今日外匯牌價新查詢:2022年2月16日銀行實時匯率一覽表
2022-02-16 11:14 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 452.05 | 438.01 | 455.38 | 457.4 |
巴西里亞爾 | 117.97 | 133.95 | ||
加拿大元 | 496.91 | 481.23 | 500.58 | 502.79 |
瑞士法郎 | 682.62 | 661.56 | 687.42 | 690.36 |
丹麥克朗 | 96.27 | 93.3 | 97.05 | 97.51 |
歐元 | 717.03 | 694.75 | 722.32 | 724.64 |
英鎊 | 855.81 | 829.22 | 862.12 | 865.93 |
港幣 | 81.11 | 80.47 | 81.43 | 81.43 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.9224 | 8.9338 | ||
日元 | 5.4612 | 5.2915 | 5.5014 | 5.5099 |
韓國元 | 0.5276 | 0.509 | 0.5318 | 0.5513 |
澳門元 | 78.84 | 76.2 | 79.15 | 81.79 |
林吉特 | 151.02 | 152.38 | ||
挪威克朗 | 70.87 | 68.68 | 71.43 | 71.78 |
新西蘭元 | 419.35 | 406.41 | 422.29 | 428.1 |
菲律賓比索 | 12.29 | 11.87 | 12.43 | 12.99 |
盧布 | 8.38 | 7.86 | 8.44 | 8.76 |
沙特里亞爾 | 164.28 | 173.68 | ||
瑞典克朗 | 67.99 | 65.89 | 68.53 | 68.86 |
新加坡元 | 469.62 | 455.13 | 472.92 | 475.28 |
泰國銖 | 19.47 | 18.87 | 19.63 | 20.25 |
土耳其里拉 | 46.42 | 44.15 | 46.8 | 53.73 |
新臺幣 | 21.96 | 23.79 | ||
美元 | 632.86 | 627.71 | 635.54 | 635.54 |
南非蘭特 | 41.81 | 38.6 | 42.09 | 45.38 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌