中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年3月4日實時匯率一覽表
2022-03-04 10:11 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
新加坡元 | 463.27 | 448.98 | 466.53 | 468.85 |
泰國銖 | 19.3 | 18.71 | 19.46 | 20.07 |
土耳其里拉 | 44.53 | 42.35 | 44.89 | 51.54 |
新臺幣 | 21.7 | 23.51 | ||
美元 | 630.66 | 625.53 | 633.33 | 633.33 |
南非蘭特 | 41.43 | 38.25 | 41.71 | 44.97 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 165.99 | 178.32 | ||
澳大利亞元 | 461.27 | 446.94 | 464.66 | 466.72 |
巴西里亞爾 | 120.52 | 136.84 | ||
加拿大元 | 496.09 | 480.42 | 499.75 | 501.95 |
瑞士法郎 | 684.93 | 663.8 | 689.75 | 692.7 |
丹麥克朗 | 93.39 | 90.51 | 94.15 | 94.6 |
歐元 | 695.28 | 673.68 | 700.41 | 702.66 |
英鎊 | 839.93 | 813.83 | 846.11 | 849.85 |
港幣 | 80.67 | 80.03 | 80.99 | 80.99 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
印度盧比 | 7.8211 | 8.8195 | ||
日元 | 5.4546 | 5.2851 | 5.4947 | 5.5031 |
韓國元 | 0.5199 | 0.5016 | 0.5241 | 0.5433 |
澳門元 | 78.41 | 75.78 | 78.72 | 81.34 |
林吉特 | 150.33 | 151.69 | ||
挪威克朗 | 70.41 | 68.23 | 70.97 | 71.31 |
新西蘭元 | 427.87 | 414.66 | 430.87 | 436.8 |
菲律賓比索 | 12.15 | 11.73 | 12.29 | 12.84 |
盧布 | 6.11 | 5.73 | 6.15 | 6.39 |
沙特里亞爾 | 163.71 | 173.07 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌