交通銀行外匯牌價2022.1.17查詢
2022-01-17 09:28 南方財富網
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7906 | 0.7842 | 0.7936 | 0.7936 |
美元 | 6.3401 | 6.2893 | 6.368 | 6.368 |
歐元 | 7.2204 | 6.9849 | 7.271 | 7.271 |
新臺幣 | -- | 0.2208 | -- | 0.2392 |
新加坡元 | 4.6909 | 4.5379 | 4.7237 | 4.7237 |
日元 | 0.05534 | 0.053562 | 0.055728 | 0.055728 |
泰國銖 | 0.1902 | 0.1841 | 0.1916 | 0.1916 |
菲律賓比索 | -- | 0.1194 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005136 | 0.005519 | 0.005519 |
英鎊 | 8.6524 | 8.3702 | 8.713 | 8.713 |
加拿大元 | 5.0412 | 4.8792 | 5.0816 | 5.0816 |
澳大利亞元 | 4.5606 | 4.4302 | 4.5926 | 4.5926 |
瑞士法郎 | 6.913 | 6.6909 | 6.9684 | 6.9684 |
瑞典克朗 | 0.7003 | 0.6778 | 0.7059 | 0.7059 |
丹麥克朗 | 0.9697 | 0.9385 | 0.9773 | 0.9773 |
挪威克朗 | 0.7209 | 0.6977 | 0.7265 | 0.7265 |
新西蘭元 | 4.2989 | 4.1608 | 4.3333 | 4.3333 |
相關閱讀