交通銀行外匯牌價2022.1.19查詢
2022-01-19 09:38 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7901 | 0.7837 | 0.7931 | 0.7931 |
美元 | 6.3403 | 6.2895 | 6.3682 | 6.3682 |
歐元 | 7.1678 | 6.934 | 7.218 | 7.218 |
新臺幣 | -- | 0.2209 | -- | 0.2393 |
新加坡元 | 4.6873 | 4.5344 | 4.7201 | 4.7201 |
日元 | 0.055168 | 0.053396 | 0.055555 | 0.055555 |
泰國銖 | 0.1907 | 0.1846 | 0.1921 | 0.1921 |
菲律賓比索 | -- | 0.1191 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005139 | 0.005523 | 0.005523 |
英鎊 | 8.607 | 8.3263 | 8.6674 | 8.6674 |
加拿大元 | 5.0611 | 4.8985 | 5.1017 | 5.1017 |
澳大利亞元 | 4.55 | 4.4198 | 4.5818 | 4.5818 |
瑞士法郎 | 6.8963 | 6.6747 | 6.9515 | 6.9515 |
瑞典克朗 | 0.692 | 0.6697 | 0.6974 | 0.6974 |
丹麥克朗 | 0.9627 | 0.9318 | 0.9703 | 0.9703 |
挪威克朗 | 0.7184 | 0.6953 | 0.724 | 0.724 |
新西蘭元 | 4.2876 | 4.1499 | 4.322 | 4.322 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌