交通銀行外匯牌價2022.2.22查詢
2022-02-22 09:37 南方財富網
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7869 | 0.7806 | 0.7899 | 0.7899 |
美元 | 6.3227 | 6.272 | 6.3505 | 6.3505 |
歐元 | 7.139 | 6.9061 | 7.189 | 7.189 |
新臺幣 | -- | 0.2184 | -- | 0.2364 |
新加坡元 | 4.687 | 4.5341 | 4.7198 | 4.7198 |
日元 | 0.055043 | 0.053275 | 0.055429 | 0.055429 |
泰國銖 | 0.1953 | 0.189 | 0.1967 | 0.1967 |
菲律賓比索 | -- | 0.1188 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005108 | 0.00549 | 0.00549 |
英鎊 | 8.578 | 8.2983 | 8.6382 | 8.6382 |
加拿大元 | 4.945 | 4.7861 | 4.9846 | 4.9846 |
澳大利亞元 | 4.5408 | 4.4109 | 4.5726 | 4.5726 |
瑞士法郎 | 6.8856 | 6.6644 | 6.9408 | 6.9408 |
瑞典克朗 | 0.6687 | 0.6472 | 0.6739 | 0.6739 |
丹麥克朗 | 0.9591 | 0.9283 | 0.9667 | 0.9667 |
挪威克朗 | 0.7006 | 0.6781 | 0.7062 | 0.7062 |
新西蘭元 | 4.2309 | 4.0949 | 4.2647 | 4.2647 |
相關閱讀