交通銀行外匯牌價(jià)2022.1.21查詢
2022-01-21 09:22 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.789 | 0.7826 | 0.792 | 0.792 |
美元 | 6.3285 | 6.2777 | 6.3563 | 6.3563 |
歐元 | 7.1427 | 6.9097 | 7.1927 | 7.1927 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.22 | -- | 0.2382 |
新加坡元 | 4.6891 | 4.5362 | 4.7219 | 4.7219 |
日元 | 0.055529 | 0.053746 | 0.055919 | 0.055919 |
泰國銖 | 0.1911 | 0.1849 | 0.1925 | 0.1925 |
菲律賓比索 | -- | 0.1189 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005118 | 0.005501 | 0.005501 |
英鎊 | 8.5814 | 8.3015 | 8.6416 | 8.6416 |
加拿大元 | 5.0407 | 4.8788 | 5.0811 | 5.0811 |
澳大利亞元 | 4.5418 | 4.4119 | 4.5736 | 4.5736 |
瑞士法郎 | 6.8867 | 6.6654 | 6.9419 | 6.9419 |
瑞典克朗 | 0.6838 | 0.6618 | 0.6892 | 0.6892 |
丹麥克朗 | 0.9592 | 0.9284 | 0.9668 | 0.9668 |
挪威克朗 | 0.7137 | 0.6908 | 0.7193 | 0.7193 |
新西蘭元 | 4.2496 | 4.1131 | 4.2836 | 4.2836 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌