交通銀行外匯牌價(jià)2022.2.24查詢(xún)
2022-02-24 09:32 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.784 | 0.7777 | 0.787 | 0.787 |
美元 | 6.3024 | 6.2519 | 6.3301 | 6.3301 |
歐元 | 7.1009 | 6.8693 | 7.1507 | 7.1507 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2169 | -- | 0.2349 |
新加坡元 | 4.6709 | 4.5186 | 4.7037 | 4.7037 |
日元 | 0.054728 | 0.052971 | 0.055112 | 0.055112 |
泰國(guó)銖 | 0.1946 | 0.1883 | 0.196 | 0.196 |
菲律賓比索 | -- | 0.119 | -- | -- |
韓國(guó)元 | -- | 0.005086 | 0.005465 | 0.005465 |
英鎊 | 8.5175 | 8.2397 | 8.5773 | 8.5773 |
加拿大元 | 4.932 | 4.7736 | 4.9716 | 4.9716 |
澳大利亞元 | 4.5363 | 4.4066 | 4.5681 | 4.5681 |
瑞士法郎 | 6.8497 | 6.6297 | 6.9047 | 6.9047 |
瑞典克朗 | 0.6676 | 0.6461 | 0.6728 | 0.6728 |
丹麥克朗 | 0.9541 | 0.9235 | 0.9617 | 0.9617 |
挪威克朗 | 0.7054 | 0.6828 | 0.711 | 0.711 |
新西蘭元 | 4.2459 | 4.1095 | 4.2799 | 4.2799 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)官網(wǎng)_交通銀行電子對(duì)賬
- 交行信用卡網(wǎng)購(gòu)有沒(méi)有積分
- 交通銀行信用卡校驗(yàn)碼是什么
- 交通銀行標(biāo)準(zhǔn)銀聯(lián)金卡額度一般多少?
- 交通銀行usbkey是什么?如何修改USBKey密碼
- 交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)不能通過(guò)預(yù)審?交行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行安全控件 交通銀行網(wǎng)銀安全
- 2021惠民貸額度凍結(jié)多久自動(dòng)解除
- 交通銀行信用卡辦卡進(jìn)度查詢(xún)方法 交通銀行辦
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌