交通銀行外匯牌價(jià)2022.3.10查詢(xún)
2022-03-10 11:30 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7832 | 0.7769 | 0.7862 | 0.7862 |
美元 | 6.3076 | 6.257 | 6.3353 | 6.3353 |
歐元 | 6.9601 | 6.7331 | 7.0089 | 7.0089 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2139 | -- | 0.2317 |
新加坡元 | 4.636 | 4.4848 | 4.6684 | 4.6684 |
日元 | 0.054228 | 0.052487 | 0.054609 | 0.054609 |
泰國(guó)銖 | 0.1906 | 0.1845 | 0.192 | 0.192 |
菲律賓比索 | -- | 0.1169 | -- | -- |
韓國(guó)元 | -- | 0.004954 | 0.005324 | 0.005324 |
英鎊 | 8.287 | 8.0168 | 8.3452 | 8.3452 |
加拿大元 | 4.9108 | 4.7531 | 4.9502 | 4.9502 |
澳大利亞元 | 4.6084 | 4.4766 | 4.6406 | 4.6406 |
瑞士法郎 | 6.7834 | 6.5655 | 6.8378 | 6.8378 |
瑞典克朗 | 0.6482 | 0.6274 | 0.6534 | 0.6534 |
丹麥克朗 | 0.9348 | 0.9048 | 0.9422 | 0.9422 |
挪威克朗 | 0.7045 | 0.6819 | 0.7101 | 0.7101 |
新西蘭元 | 4.297 | 4.1589 | 4.3314 | 4.3314 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)官網(wǎng)_交通銀行電子對(duì)賬
- 交行信用卡網(wǎng)購(gòu)有沒(méi)有積分
- 交通銀行信用卡校驗(yàn)碼是什么
- 交通銀行標(biāo)準(zhǔn)銀聯(lián)金卡額度一般多少?
- 交通銀行usbkey是什么?如何修改USBKey密碼
- 交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)不能通過(guò)預(yù)審?交行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行安全控件 交通銀行網(wǎng)銀安全
- 2021惠民貸額度凍結(jié)多久自動(dòng)解除
- 交通銀行信用卡辦卡進(jìn)度查詢(xún)方法 交通銀行辦
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌