交通銀行外匯牌價(jià)2022.3.29查詢(xún)
2022-03-29 10:43 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7883 | 0.782 | 0.7913 | 0.7913 |
美元 | 6.3558 | 6.3049 | 6.3837 | 6.3837 |
歐元 | 6.9752 | 6.7477 | 7.024 | 7.024 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2124 | -- | 0.23 |
新加坡元 | 4.6659 | 4.5137 | 4.6985 | 4.6985 |
日元 | 0.051326 | 0.049678 | 0.051687 | 0.051687 |
泰國(guó)銖 | 0.1881 | 0.1821 | 0.1895 | 0.1895 |
菲律賓比索 | -- | 0.1179 | -- | -- |
韓國(guó)元 | -- | 0.005029 | 0.005404 | 0.005404 |
英鎊 | 8.3139 | 8.0428 | 8.3723 | 8.3723 |
加拿大元 | 5.0682 | 4.9054 | 5.1088 | 5.1088 |
澳大利亞元 | 4.7534 | 4.6174 | 4.7866 | 4.7866 |
瑞士法郎 | 6.795 | 6.5767 | 6.8494 | 6.8494 |
瑞典克朗 | 0.6686 | 0.6471 | 0.6738 | 0.6738 |
丹麥克朗 | 0.9373 | 0.9072 | 0.9447 | 0.9447 |
挪威克朗 | 0.7293 | 0.7059 | 0.7351 | 0.7351 |
新西蘭元 | 4.3774 | 4.2367 | 4.4124 | 4.4124 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)官網(wǎng)_交通銀行電子對(duì)賬
- 交行信用卡網(wǎng)購(gòu)有沒(méi)有積分
- 交通銀行信用卡校驗(yàn)碼是什么
- 交通銀行標(biāo)準(zhǔn)銀聯(lián)金卡額度一般多少?
- 交通銀行usbkey是什么?如何修改USBKey密碼
- 交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)不能通過(guò)預(yù)審?交行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行安全控件 交通銀行網(wǎng)銀安全
- 2021惠民貸額度凍結(jié)多久自動(dòng)解除
- 交通銀行信用卡辦卡進(jìn)度查詢(xún)方法 交通銀行辦
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌