交通銀行外匯牌價2022.4.2查詢
2022-04-02 09:37 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7871 | 0.7808 | 0.7901 | 0.7901 |
美元 | 6.3504 | 6.2995 | 6.3783 | 6.3783 |
歐元 | 7.0098 | 6.7812 | 7.059 | 7.059 |
新臺幣 | -- | 0.213 | -- | 0.2306 |
新加坡元 | 4.6746 | 4.5222 | 4.7074 | 4.7074 |
日元 | 0.05176 | 0.050098 | 0.052123 | 0.052123 |
泰國銖 | 0.1892 | 0.1831 | 0.1906 | 0.1906 |
菲律賓比索 | -- | 0.1191 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005029 | 0.005404 | 0.005404 |
英鎊 | 8.3154 | 8.0442 | 8.3738 | 8.3738 |
加拿大元 | 5.062 | 4.8994 | 5.1026 | 5.1026 |
澳大利亞元 | 4.7556 | 4.6196 | 4.789 | 4.789 |
瑞士法郎 | 6.8472 | 6.6272 | 6.902 | 6.902 |
瑞典克朗 | 0.6764 | 0.6547 | 0.6818 | 0.6818 |
丹麥克朗 | 0.9409 | 0.9106 | 0.9483 | 0.9483 |
挪威克朗 | 0.7241 | 0.7009 | 0.7299 | 0.7299 |
新西蘭元 | 4.392 | 4.2509 | 4.4272 | 4.4272 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌