交通銀行外匯牌價(jià)2022.4.6查詢(xún)
2022-04-06 09:04 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7869 | 0.7806 | 0.7899 | 0.7899 |
美元 | 6.3504 | 6.2995 | 6.3783 | 6.3783 |
歐元 | 6.909 | 6.6837 | 6.9574 | 6.9574 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2129 | -- | 0.2305 |
新加坡元 | 4.6611 | 4.5091 | 4.6937 | 4.6937 |
日元 | 0.051202 | 0.049558 | 0.051561 | 0.051561 |
泰國(guó)銖 | 0.1888 | 0.1827 | 0.1902 | 0.1902 |
菲律賓比索 | -- | 0.1197 | -- | -- |
韓國(guó)元 | -- | 0.005029 | 0.005404 | 0.005404 |
英鎊 | 8.2852 | 8.015 | 8.3434 | 8.3434 |
加拿大元 | 5.0724 | 4.9094 | 5.113 | 5.113 |
澳大利亞元 | 4.8077 | 4.6702 | 4.8413 | 4.8413 |
瑞士法郎 | 6.8092 | 6.5904 | 6.8638 | 6.8638 |
瑞典克朗 | 0.672 | 0.6504 | 0.6772 | 0.6772 |
丹麥克朗 | 0.9285 | 0.8987 | 0.9359 | 0.9359 |
挪威克朗 | 0.7235 | 0.7003 | 0.7293 | 0.7293 |
新西蘭元 | 4.4022 | 4.2607 | 4.4374 | 4.4374 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)官網(wǎng)_交通銀行電子對(duì)賬
- 交行信用卡網(wǎng)購(gòu)有沒(méi)有積分
- 交通銀行信用卡校驗(yàn)碼是什么
- 交通銀行標(biāo)準(zhǔn)銀聯(lián)金卡額度一般多少?
- 交通銀行usbkey是什么?如何修改USBKey密碼
- 交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)不能通過(guò)預(yù)審?交行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行安全控件 交通銀行網(wǎng)銀安全
- 2021惠民貸額度凍結(jié)多久自動(dòng)解除
- 交通銀行信用卡辦卡進(jìn)度查詢(xún)方法 交通銀行辦
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌