中國銀行外匯牌價2022.1.17查詢
2022-01-17 09:24 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7916 | 0.7651 | 0.7947 | 0.8212 |
美元 | 6.3421 | 6.2905 | 6.3689 | 6.3689 |
歐元 | 7.2255 | 7.001 | 7.2788 | 7.3022 |
新臺幣 | -- | 0.222 | -- | 0.2405 |
新加坡元 | 4.6937 | 4.5489 | 4.7267 | 4.7502 |
日元 | 0.055389 | 0.053668 | 0.055796 | 0.055882 |
泰國銖 | 0.1902 | 0.1844 | 0.1918 | 0.1978 |
菲律賓比索 | 0.1232 | 0.1189 | 0.1246 | 0.1302 |
韓國元 | 0.00531 | 0.005123 | 0.005352 | 0.005549 |
英鎊 | 8.66 | 8.3909 | 8.7238 | 8.7624 |
加拿大元 | 5.048 | 4.8886 | 5.0852 | 5.1076 |
澳大利亞元 | 4.565 | 4.4231 | 4.5985 | 4.6189 |
瑞士法郎 | 6.9222 | 6.7086 | 6.9708 | 7.0007 |
瑞典克朗 | 0.701 | 0.6793 | 0.7066 | 0.71 |
丹麥克朗 | 0.9701 | 0.9402 | 0.9779 | 0.9826 |
挪威克朗 | 0.7209 | 0.6986 | 0.7267 | 0.7302 |
新西蘭元 | 4.305 | 4.1721 | 4.3352 | 4.3948 |
盧布 | 0.083 | 0.0779 | 0.0836 | 0.0868 |
馬來西亞元 | 1.5153 | -- | 1.529 | -- |
印尼盾 | 0.000442 | 0.000429 | 0.000446 | 0.000463 |
印度盧比 | -- | 0.080543 | -- | 0.090825 |
南非蘭特 | 0.4111 | 0.3795 | 0.4139 | 0.4462 |
沙特亞爾 | -- | 1.6461 | -- | 1.7403 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1021 | -- | 1.2513 |
土耳其里拉 | 0.4677 | 0.4448 | 0.4715 | 0.5414 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6694 | -- | 1.7934 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌