中國銀行外匯牌價2022.1.19查詢
2022-01-19 09:32 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7909 | 0.7644 | 0.794 | 0.8205 |
美元 | 6.3411 | 6.2895 | 6.3679 | 6.3679 |
歐元 | 7.168 | 6.9453 | 7.2209 | 7.2441 |
新臺幣 | -- | 0.2221 | -- | 0.2406 |
新加坡元 | 4.6863 | 4.5417 | 4.7193 | 4.7428 |
日元 | 0.055172 | 0.053458 | 0.055578 | 0.055664 |
泰國銖 | 0.1905 | 0.1847 | 0.1921 | 0.1981 |
菲律賓比索 | 0.1228 | 0.1186 | 0.1242 | 0.1298 |
韓國元 | 0.005309 | 0.005122 | 0.005351 | 0.005547 |
英鎊 | 8.6086 | 8.3411 | 8.672 | 8.7103 |
加拿大元 | 5.0649 | 4.905 | 5.1023 | 5.1248 |
澳大利亞元 | 4.5515 | 4.4101 | 4.585 | 4.6053 |
瑞士法郎 | 6.8978 | 6.6849 | 6.9462 | 6.976 |
瑞典克朗 | 0.6917 | 0.6704 | 0.6973 | 0.7006 |
丹麥克朗 | 0.9624 | 0.9327 | 0.9702 | 0.9748 |
挪威克朗 | 0.7182 | 0.696 | 0.724 | 0.7274 |
新西蘭元 | 4.2897 | 4.1574 | 4.3199 | 4.3793 |
盧布 | 0.0823 | 0.0772 | 0.0829 | 0.0861 |
馬來西亞元 | 1.5133 | -- | 1.527 | -- |
印尼盾 | 0.000441 | 0.000428 | 0.000445 | 0.000461 |
印度盧比 | -- | 0.08008 | -- | 0.090302 |
南非蘭特 | 0.4083 | 0.377 | 0.4111 | 0.4432 |
沙特亞爾 | -- | 1.6462 | -- | 1.7404 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.0956 | -- | 1.2439 |
土耳其里拉 | 0.4671 | 0.4442 | 0.4709 | 0.5407 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6691 | -- | 1.7931 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌