中國銀行外匯牌價(jià)2022.2.7查詢
2022-02-07 10:11 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7913 | 0.7648 | 0.7944 | 0.8209 |
美元 | 6.3431 | 6.2915 | 6.3699 | 6.3699 |
歐元 | 7.2444 | 7.0193 | 7.2978 | 7.3213 |
新臺幣 | -- | 0.2206 | -- | 0.239 |
新加坡元 | 4.7063 | 4.561 | 4.7393 | 4.7629 |
日元 | 0.054927 | 0.053221 | 0.055331 | 0.055417 |
泰國銖 | 0.1924 | 0.1865 | 0.194 | 0.2001 |
菲律賓比索 | 0.1233 | 0.119 | 0.1247 | 0.1303 |
韓國元 | 0.005282 | 0.005096 | 0.005324 | 0.005519 |
英鎊 | 8.5714 | 8.3051 | 8.6345 | 8.6727 |
加拿大元 | 4.9707 | 4.8138 | 5.0074 | 5.0295 |
澳大利亞元 | 4.4839 | 4.3446 | 4.5169 | 4.5369 |
瑞士法郎 | 6.8389 | 6.6278 | 6.8869 | 6.9164 |
瑞典克朗 | 0.6909 | 0.6696 | 0.6965 | 0.6998 |
丹麥克朗 | 0.9724 | 0.9424 | 0.9802 | 0.9849 |
挪威克朗 | 0.7199 | 0.6977 | 0.7257 | 0.7292 |
新西蘭元 | 4.1866 | 4.0574 | 4.216 | 4.274 |
盧布 | 0.0834 | 0.0783 | 0.084 | 0.0872 |
馬來西亞元 | 1.5132 | -- | 1.5269 | -- |
印尼盾 | 0.000439 | 0.000426 | 0.000443 | 0.000459 |
印度盧比 | -- | 0.080013 | -- | 0.090227 |
南非蘭特 | 0.4099 | 0.3784 | 0.4127 | 0.4449 |
沙特亞爾 | -- | 1.6469 | -- | 1.7411 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1455 | -- | 1.3006 |
土耳其里拉 | 0.4666 | 0.4438 | 0.4704 | 0.5401 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6695 | -- | 1.7936 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌