中國銀行外匯牌價2022.2.28查詢
2022-02-28 09:43 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7842 | 0.7579 | 0.7873 | 0.8135 |
美元 | 6.3046 | 6.2533 | 6.3313 | 6.3313 |
歐元 | 7.0262 | 6.8079 | 7.078 | 7.1008 |
新臺幣 | -- | 0.2172 | -- | 0.2353 |
新加坡元 | 4.6323 | 4.4894 | 4.6649 | 4.6881 |
日元 | 0.0545 | 0.052806 | 0.0549 | 0.054985 |
泰國銖 | 0.192 | 0.1861 | 0.1936 | 0.1997 |
菲律賓比索 | 0.1222 | 0.118 | 0.1236 | 0.1291 |
韓國元 | 0.005216 | 0.005033 | 0.005258 | 0.005451 |
英鎊 | 8.4079 | 8.1467 | 8.4698 | 8.5073 |
加拿大元 | 4.9263 | 4.7707 | 4.9626 | 4.9845 |
澳大利亞元 | 4.5187 | 4.3783 | 4.552 | 4.5721 |
瑞士法郎 | 6.7874 | 6.5779 | 6.835 | 6.8643 |
瑞典克朗 | 0.6571 | 0.6368 | 0.6623 | 0.6655 |
丹麥克朗 | 0.9435 | 0.9144 | 0.9511 | 0.9556 |
挪威克朗 | 0.7008 | 0.6791 | 0.7064 | 0.7098 |
新西蘭元 | 4.203 | 4.0733 | 4.2326 | 4.2908 |
盧布 | 0.0629 | 0.0591 | 0.0635 | 0.0659 |
馬來西亞元 | 1.5006 | -- | 1.5142 | -- |
印尼盾 | 0.000438 | 0.000425 | 0.000442 | 0.000458 |
印度盧比 | -- | 0.079081 | -- | 0.089177 |
南非蘭特 | 0.4097 | 0.3783 | 0.4125 | 0.4447 |
沙特亞爾 | -- | 1.6367 | -- | 1.7303 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1742 | -- | 1.3332 |
土耳其里拉 | 0.4473 | 0.4254 | 0.4509 | 0.5177 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6593 | -- | 1.7826 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌