中國銀行外匯牌價(jià)2022.3.8查詢
2022-03-08 10:41 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7828 | 0.7566 | 0.7859 | 0.8121 |
美元 | 6.298 | 6.2468 | 6.3247 | 6.3247 |
歐元 | 6.8414 | 6.6288 | 6.8918 | 6.914 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2152 | -- | 0.2331 |
新加坡元 | 4.6166 | 4.4741 | 4.649 | 4.6722 |
日元 | 0.054514 | 0.05282 | 0.054915 | 0.054999 |
泰國銖 | 0.1902 | 0.1844 | 0.1918 | 0.1978 |
菲律賓比索 | 0.1203 | 0.1162 | 0.1217 | 0.1271 |
韓國元 | 0.005098 | 0.004918 | 0.005138 | 0.005327 |
英鎊 | 8.2539 | 7.9975 | 8.3147 | 8.3515 |
加拿大元 | 4.9111 | 4.7561 | 4.9474 | 4.9692 |
澳大利亞元 | 4.6137 | 4.4704 | 4.6476 | 4.6682 |
瑞士法郎 | 6.7954 | 6.5857 | 6.8432 | 6.8725 |
瑞典克朗 | 0.6319 | 0.6124 | 0.6369 | 0.64 |
丹麥克朗 | 0.9186 | 0.8903 | 0.926 | 0.9304 |
挪威克朗 | 0.6962 | 0.6747 | 0.7018 | 0.7052 |
新西蘭元 | 4.2996 | 4.1669 | 4.3298 | 4.3893 |
盧布 | 0.0515 | 0.0492 | 0.0537 | 0.056 |
馬來西亞元 | 1.5055 | -- | 1.5191 | -- |
印尼盾 | 0.000437 | 0.000424 | 0.000441 | 0.000457 |
印度盧比 | -- | 0.077055 | -- | 0.086891 |
南非蘭特 | 0.4115 | 0.3799 | 0.4143 | 0.4466 |
沙特亞爾 | -- | 1.6349 | -- | 1.7285 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1849 | -- | 1.3454 |
土耳其里拉 | 0.4364 | 0.4151 | 0.44 | 0.5052 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6578 | -- | 1.7809 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌