中國銀行外匯牌價2022.3.25查詢
2022-03-25 09:47 南方財富網
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7888 | 0.7624 | 0.7919 | 0.8183 |
美元 | 6.348 | 6.2964 | 6.3749 | 6.3749 |
歐元 | 6.9925 | 6.7752 | 7.0441 | 7.0667 |
新臺幣 | -- | 0.2145 | -- | 0.2324 |
新加坡元 | 4.6714 | 4.5272 | 4.7042 | 4.7276 |
日元 | 0.052033 | 0.050416 | 0.052415 | 0.052496 |
泰國銖 | 0.1894 | 0.1836 | 0.191 | 0.197 |
菲律賓比索 | 0.1211 | 0.1169 | 0.1225 | 0.128 |
韓國元 | 0.005201 | 0.005018 | 0.005243 | 0.005435 |
英鎊 | 8.3727 | 8.1126 | 8.4344 | 8.4717 |
加拿大元 | 5.0615 | 4.9017 | 5.0989 | 5.1214 |
澳大利亞元 | 4.7678 | 4.6197 | 4.8029 | 4.8242 |
瑞士法郎 | 6.8379 | 6.6269 | 6.8859 | 6.9154 |
瑞典克朗 | 0.6752 | 0.6543 | 0.6806 | 0.6839 |
丹麥克朗 | 0.9391 | 0.9101 | 0.9467 | 0.9512 |
挪威克朗 | 0.7318 | 0.7092 | 0.7376 | 0.7412 |
新西蘭元 | 4.4207 | 4.2843 | 4.4517 | 4.5129 |
盧布 | 0.0623 | 0.0595 | 0.0649 | 0.0677 |
馬來西亞元 | 1.5005 | -- | 1.5141 | -- |
印尼盾 | 0.000441 | 0.000428 | 0.000445 | 0.000461 |
印度盧比 | -- | 0.078361 | -- | 0.088365 |
南非蘭特 | 0.437 | 0.4035 | 0.44 | 0.4743 |
沙特亞爾 | -- | 1.6487 | -- | 1.7429 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.265 | -- | 1.4363 |
土耳其里拉 | 0.4271 | 0.4062 | 0.4305 | 0.4943 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6712 | -- | 1.7954 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌