中國銀行外匯牌價2022.3.29查詢
2022-03-29 10:41 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7892 | 0.7627 | 0.7923 | 0.8187 |
美元 | 6.3565 | 6.3048 | 6.3835 | 6.3835 |
歐元 | 6.9747 | 6.758 | 7.0262 | 7.0488 |
新臺幣 | -- | 0.2135 | -- | 0.2313 |
新加坡元 | 4.6653 | 4.5214 | 4.6981 | 4.7215 |
日元 | 0.051339 | 0.049744 | 0.051717 | 0.051796 |
泰國銖 | 0.1879 | 0.1821 | 0.1895 | 0.1955 |
菲律賓比索 | 0.1215 | 0.1173 | 0.1229 | 0.1284 |
韓國元 | 0.005195 | 0.005013 | 0.005237 | 0.005429 |
英鎊 | 8.3128 | 8.0545 | 8.3741 | 8.4111 |
加拿大元 | 5.0708 | 4.9107 | 5.1082 | 5.1307 |
澳大利亞元 | 4.7525 | 4.6048 | 4.7874 | 4.8086 |
瑞士法郎 | 6.7968 | 6.5871 | 6.8446 | 6.8739 |
瑞典克朗 | 0.6683 | 0.6477 | 0.6737 | 0.6769 |
丹麥克朗 | 0.9369 | 0.908 | 0.9445 | 0.949 |
挪威克朗 | 0.729 | 0.7065 | 0.7348 | 0.7383 |
新西蘭元 | 4.3782 | 4.2431 | 4.409 | 4.4696 |
盧布 | 0.0664 | 0.0634 | 0.0692 | 0.0722 |
馬來西亞元 | 1.5083 | -- | 1.5219 | -- |
印尼盾 | 0.000441 | 0.000428 | 0.000445 | 0.000461 |
印度盧比 | -- | 0.078675 | -- | 0.088719 |
南非蘭特 | 0.4325 | 0.3993 | 0.4355 | 0.4695 |
沙特亞爾 | -- | 1.6504 | -- | 1.7448 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2828 | -- | 1.4566 |
土耳其里拉 | 0.4283 | 0.4073 | 0.4317 | 0.4957 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6731 | -- | 1.7974 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌