中國銀行外匯牌價(jià)2022.4.1查詢
2022-04-01 09:42 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7855 | 0.7592 | 0.7886 | 0.8149 |
美元 | 6.3316 | 6.2801 | 6.3584 | 6.3584 |
歐元 | 6.9999 | 6.7824 | 7.0515 | 7.0742 |
新臺幣 | -- | 0.2133 | -- | 0.2311 |
新加坡元 | 4.6617 | 4.5179 | 4.6945 | 4.7179 |
日元 | 0.051762 | 0.050153 | 0.052142 | 0.052223 |
泰國銖 | 0.1895 | 0.1837 | 0.1911 | 0.1971 |
菲律賓比索 | 0.1219 | 0.1177 | 0.1233 | 0.1288 |
韓國元 | 0.005193 | 0.005011 | 0.005235 | 0.005427 |
英鎊 | 8.3062 | 8.0481 | 8.3673 | 8.4043 |
加拿大元 | 5.0574 | 4.8977 | 5.0947 | 5.1171 |
澳大利亞元 | 4.7338 | 4.5867 | 4.7686 | 4.7898 |
瑞士法郎 | 6.8398 | 6.6287 | 6.8878 | 6.9173 |
瑞典克朗 | 0.6731 | 0.6523 | 0.6785 | 0.6817 |
丹麥克朗 | 0.9402 | 0.9112 | 0.9478 | 0.9523 |
挪威克朗 | 0.7184 | 0.6962 | 0.7242 | 0.7276 |
新西蘭元 | 4.3819 | 4.2467 | 4.4127 | 4.4734 |
盧布 | 0.074 | 0.0706 | 0.077 | 0.0804 |
馬來西亞元 | 1.5047 | -- | 1.5183 | -- |
印尼盾 | 0.000439 | 0.000426 | 0.000443 | 0.000459 |
印度盧比 | -- | 0.078534 | -- | 0.08856 |
南非蘭特 | 0.4321 | 0.399 | 0.4351 | 0.469 |
沙特亞爾 | -- | 1.6439 | -- | 1.7379 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2849 | -- | 1.4589 |
土耳其里拉 | 0.4307 | 0.4096 | 0.4341 | 0.4985 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6666 | -- | 1.7904 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌