建設(shè)銀行外匯牌價2022.3.31查詢
2022-03-31 09:21 南方財富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7853 | 0.7586 | 0.7885 | 0.8152 |
美元 | 6.3345 | 6.2901 | 6.3605 | 6.3605 |
歐元 | 7.0707 | 6.8664 | 7.1182 | 7.1182 |
新加坡元 | 4.6761 | 4.5423 | 4.7113 | 4.7113 |
日元 | 0.051716 | 0.050237 | 0.052111 | 0.052111 |
泰國銖 | 0.1904 | 0.1845 | 0.1919 | 0.1983 |
韓國元 | 0.005226 | 0.005079 | 0.005415 | 0.005415 |
英鎊 | 8.3089 | 8.0713 | 8.3715 | 8.3715 |
加拿大元 | 5.0622 | 4.9174 | 5.1003 | 5.1003 |
澳大利亞元 | 4.7495 | 4.6137 | 4.7853 | 4.7853 |
瑞士法郎 | 6.853 | 6.657 | 6.9046 | 6.9046 |
瑞典克朗 | 0.6848 | 0.6652 | 0.6899 | 0.6899 |
丹麥克朗 | 0.9505 | 0.9233 | 0.9576 | 0.9576 |
挪威克朗 | 0.7373 | 0.7162 | 0.7429 | 0.7429 |
新西蘭元 | 4.4109 | 4.2848 | 4.4441 | 4.4707 |
馬來西亞元 | 1.4949 | 1.4574 | 1.5251 | 1.5662 |
南非蘭特 | 0.4357 | 0.4239 | 0.4401 | 0.4519 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌