興業(yè)銀行外匯牌價(jià)2021.8.10查詢
2021-08-10 10:09 南方財(cái)富網(wǎng)
興業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |||
港幣 - HKD | 0.831 | 0.8244 | 0.8344 | 0.8344 | ||
美元 - USD | 6.467 | 6.4152 | 6.493 | 6.493 | ||
歐元 - EUR | 7.5758 | 7.34 | 7.6366 | 7.6366 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7558 | 4.6078 | 4.794 | 4.794 | ||
日元 - JPY | 0.0585 | 0.0567 | 0.059 | 0.059 | ||
韓國(guó)元 - KRW | 0.0056 | 0.0055 | 0.0057 | 0.0057 | ||
英鎊 - GBP | 8.9383 | 8.6601 | 9.0101 | 9.0101 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1317 | 4.972 | 5.1729 | 5.1729 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7289 | 4.5817 | 4.7669 | 4.7669 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0122 | 6.794 | 7.0686 | 7.0686 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7412 | 0.7182 | 0.7472 | 0.7472 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5088 | 4.3685 | 4.545 | 4.545 |
相關(guān)閱讀
官方微信
興業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行
- 興業(yè)銀行怎么網(wǎng)上對(duì)賬?興業(yè)銀行網(wǎng)上對(duì)賬系統(tǒng)
- 興業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 興業(yè)銀行個(gè)人
- 微信信用卡怎么解綁?微信解綁銀行卡方法步驟
- 興業(yè)銀行網(wǎng)上企業(yè)對(duì)賬系統(tǒng)如何登陸?
- 興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)地址】
- 興業(yè)銀行開(kāi)戶行怎么查詢?興業(yè)銀行開(kāi)戶行4種
- 興業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀怎么登陸?興業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀
- 2016興業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新)
- 興業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀如何對(duì)賬?興業(yè)銀行電子對(duì)賬
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌