工商銀行外匯牌價2021.9.2查詢
2021-09-02 11:06 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8296 | 0.8229 | 0.8326 | 0.8326 | ||
澳門元 - MOP | 0.8054 | 0.7989 | 0.8085 | 0.8085 | ||
美元 - USD | 6.4498 | 6.3981 | 6.4743 | 6.4743 | ||
歐元 - EUR | 7.6241 | 7.4061 | 7.6754 | 7.6754 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7862 | 4.6493 | 4.8184 | 4.8184 | ||
日元 - JPY | 0.058562 | 0.056887 | 0.058956 | 0.058956 | ||
泰國銖 - THB | 0.1985 | 0.1923 | 0.1998 | 0.1998 | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005389 | 0.005585 | 0.005585 | ||
英鎊 - GBP | 8.8705 | 8.6168 | 8.9302 | 8.9302 | ||
加拿大元 - CAD | 5.0999 | 4.954 | 5.1342 | 5.1342 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7399 | 4.6043 | 4.7717 | 4.7717 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0353 | 6.8341 | 7.0826 | 7.0826 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7472 | 0.7258 | 0.7522 | 0.7522 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0253 | 0.996 | 1.0322 | 1.0322 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7399 | 0.7187 | 0.7449 | 0.7449 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5467 | 4.4167 | 4.5773 | 4.5773 | ||
盧布 - RUB | 0.0882 | 0.0854 | 0.0888 | 0.0888 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5489 | -- | 1.5593 | 1.5593 | ||
南非蘭特 - ZAR | 0.4471 | 0.4254 | 0.4501 | 0.4501 | ||
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.038564 | 0.037356 | 0.038823 | 0.038823 | ||
哈薩克斯坦堅戈 - KZT | 0.015109 | 0.014636 | 0.015211 | 0.015211 |
相關閱讀