工商銀行外匯牌價(jià)2022.1.14查詢(xún)
2022-01-14 10:28 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7915 | 0.7852 | 0.7945 | 0.7945 |
美元 | 6.348 | 6.2971 | 6.3721 | 6.3721 |
歐元 | 7.2664 | 7.0586 | 7.3152 | 7.3152 |
新加坡元 | 4.71 | 4.5753 | 4.7416 | 4.7416 |
日元 | 0.055705 | 0.054112 | 0.05608 | 0.05608 |
泰國(guó)銖 | 0.191 | 0.185 | 0.1923 | 0.1923 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005182 | 0.00537 | 0.00537 |
英鎊 | 8.6961 | 8.4473 | 8.7545 | 8.7545 |
加拿大元 | 5.0636 | 4.9188 | 5.0977 | 5.0977 |
澳大利亞元 | 4.6068 | 4.4751 | 4.6378 | 4.6378 |
瑞士法郎 | 6.9608 | 6.7617 | 7.0076 | 7.0076 |
瑞典克朗 | 0.7098 | 0.6895 | 0.7146 | 0.7146 |
丹麥克朗 | 0.9765 | 0.9485 | 0.983 | 0.983 |
挪威克朗 | 0.7281 | 0.7073 | 0.733 | 0.733 |
新西蘭元 | 4.3437 | 4.2195 | 4.3729 | 4.3729 |
盧布 | 0.0829 | 0.0803 | 0.0835 | 0.0835 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5148 | -- | 1.525 | 1.525 |
南非蘭特 | 0.4105 | 0.3905 | 0.4132 | 0.4132 |
巴基斯坦盧比 | 0.035938 | 0.034813 | 0.036179 | 0.036179 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.014573 | 0.014117 | 0.014671 | 0.014671 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌