工商銀行外匯牌價(jià)2022.3.29查詢
2022-03-29 10:42 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7883 | 0.782 | 0.7913 | 0.7913 |
美元 | 6.3566 | 6.3056 | 6.3808 | 6.3808 |
歐元 | 6.9779 | 6.7783 | 7.0248 | 7.0248 |
新加坡元 | 4.6663 | 4.5329 | 4.6977 | 4.6977 |
日元 | 0.051406 | 0.049936 | 0.051752 | 0.051752 |
泰國(guó)銖 | 0.1881 | 0.1822 | 0.1894 | 0.1894 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005049 | 0.005233 | 0.005233 |
英鎊 | 8.3142 | 8.0764 | 8.3701 | 8.3701 |
加拿大元 | 5.0705 | 4.9255 | 5.1046 | 5.1046 |
澳大利亞元 | 4.7529 | 4.617 | 4.7849 | 4.7849 |
瑞士法郎 | 6.802 | 6.6075 | 6.8477 | 6.8477 |
瑞典克朗 | 0.6691 | 0.6499 | 0.6735 | 0.6735 |
丹麥克朗 | 0.9379 | 0.9111 | 0.9442 | 0.9442 |
挪威克朗 | 0.7298 | 0.709 | 0.7347 | 0.7347 |
新西蘭元 | 4.3803 | 4.255 | 4.4098 | 4.4098 |
盧布 | 0.0643 | 0.064 | 0.069 | 0.069 |
馬來西亞元 | 1.5038 | -- | 1.5139 | 1.5139 |
南非蘭特 | 0.4326 | 0.4115 | 0.4355 | 0.4355 |
巴基斯坦盧比 | 0.034768 | 0.033679 | 0.035002 | 0.035002 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.013186 | 0.012773 | 0.013274 | 0.013274 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌