工商銀行外匯牌價2022.4.8查詢
2022-04-08 09:24 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7863 | 0.78 | 0.7893 | 0.7893 |
美元 | 6.3477 | 6.2968 | 6.3718 | 6.3718 |
歐元 | 6.887 | 6.69 | 6.9333 | 6.9333 |
新加坡元 | 4.6526 | 4.5195 | 4.6838 | 4.6838 |
日元 | 0.051233 | 0.049768 | 0.051578 | 0.051578 |
泰國銖 | 0.1891 | 0.1832 | 0.1904 | 0.1904 |
韓國元 | -- | 0.005035 | 0.005218 | 0.005218 |
英鎊 | 8.2856 | 8.0486 | 8.3413 | 8.3413 |
加拿大元 | 5.0348 | 4.8908 | 5.0687 | 5.0687 |
澳大利亞元 | 4.739 | 4.6034 | 4.7708 | 4.7708 |
瑞士法郎 | 6.7853 | 6.5912 | 6.8309 | 6.8309 |
瑞典克朗 | 0.6697 | 0.6506 | 0.6743 | 0.6743 |
丹麥克朗 | 0.926 | 0.8996 | 0.9323 | 0.9323 |
挪威克朗 | 0.7189 | 0.6983 | 0.7237 | 0.7237 |
新西蘭元 | 4.3619 | 4.2371 | 4.3912 | 4.3912 |
盧布 | 0.073 | 0.0727 | 0.0783 | 0.0783 |
馬來西亞元 | 1.5017 | -- | 1.5118 | 1.5118 |
南非蘭特 | 0.4295 | 0.4086 | 0.4324 | 0.4324 |
巴基斯坦盧比 | 0.033624 | 0.032571 | 0.03385 | 0.03385 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.01394 | 0.013504 | 0.014034 | 0.014034 |
相關(guān)閱讀