工商銀行外匯牌價(jià)2022.4.11查詢
2022-04-11 09:53 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7872 | 0.7809 | 0.7902 | 0.7902 |
美元 | 6.3566 | 6.3056 | 6.3808 | 6.3808 |
歐元 | 6.9119 | 6.7142 | 6.9584 | 6.9584 |
新加坡元 | 4.6504 | 4.5174 | 4.6816 | 4.6816 |
日元 | 0.050843 | 0.049389 | 0.051185 | 0.051185 |
泰國(guó)銖 | 0.1888 | 0.1829 | 0.1901 | 0.1901 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005008 | 0.005191 | 0.005191 |
英鎊 | 8.2657 | 8.0293 | 8.3212 | 8.3212 |
加拿大元 | 5.0373 | 4.8932 | 5.0712 | 5.0712 |
澳大利亞元 | 4.719 | 4.5841 | 4.7508 | 4.7508 |
瑞士法郎 | 6.7868 | 6.5927 | 6.8324 | 6.8324 |
瑞典克朗 | 0.6726 | 0.6534 | 0.6772 | 0.6772 |
丹麥克朗 | 0.9293 | 0.9028 | 0.9356 | 0.9356 |
挪威克朗 | 0.7287 | 0.7079 | 0.7336 | 0.7336 |
新西蘭元 | 4.3332 | 4.2093 | 4.3623 | 4.3623 |
盧布 | 0.0727 | 0.0723 | 0.0779 | 0.0779 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5019 | -- | 1.512 | 1.512 |
南非蘭特 | 0.4331 | 0.412 | 0.436 | 0.436 |
巴基斯坦盧比 | 0.034401 | 0.033324 | 0.034632 | 0.034632 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.014307 | 0.013859 | 0.014403 | 0.014403 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌