工商銀行外匯牌價(jià)2022.4.12查詢
2022-04-12 09:57 南方財(cái)富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7878 | 0.7815 | 0.7908 | 0.7908 |
美元 | 6.3601 | 6.3091 | 6.3843 | 6.3843 |
歐元 | 6.9037 | 6.7062 | 6.9501 | 6.9501 |
新加坡元 | 4.6497 | 4.5167 | 4.6809 | 4.6809 |
日元 | 0.050647 | 0.049199 | 0.050988 | 0.050988 |
泰國銖 | 0.1886 | 0.1827 | 0.1899 | 0.1899 |
韓國元 | -- | 0.004983 | 0.005164 | 0.005164 |
英鎊 | 8.2659 | 8.0295 | 8.3214 | 8.3214 |
加拿大元 | 5.0186 | 4.875 | 5.0523 | 5.0523 |
澳大利亞元 | 4.7083 | 4.5736 | 4.7399 | 4.7399 |
瑞士法郎 | 6.8189 | 6.6239 | 6.8648 | 6.8648 |
瑞典克朗 | 0.6674 | 0.6483 | 0.6718 | 0.6718 |
丹麥克朗 | 0.9283 | 0.9018 | 0.9346 | 0.9346 |
挪威克朗 | 0.7196 | 0.699 | 0.7244 | 0.7244 |
新西蘭元 | 4.3301 | 4.2063 | 4.3592 | 4.3592 |
盧布 | 0.0731 | 0.0728 | 0.0784 | 0.0784 |
馬來西亞元 | 1.4991 | -- | 1.5092 | 1.5092 |
南非蘭特 | 0.4352 | 0.414 | 0.4381 | 0.4381 |
巴基斯坦盧比 | 0.034632 | 0.033548 | 0.034865 | 0.034865 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.014123 | 0.013681 | 0.014218 | 0.014218 |
相關(guān)閱讀