工商銀行外匯牌價2022.4.13查詢
2022-04-13 09:59 互聯(lián)網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7871 | 0.7808 | 0.7901 | 0.7901 |
美元 | 6.3543 | 6.3033 | 6.3785 | 6.3785 |
歐元 | 6.8707 | 6.6742 | 6.9169 | 6.9169 |
新加坡元 | 4.652 | 4.5189 | 4.6832 | 4.6832 |
日元 | 0.050517 | 0.049072 | 0.050856 | 0.050856 |
泰國銖 | 0.1895 | 0.1836 | 0.1908 | 0.1908 |
韓國元 | -- | 0.005021 | 0.005204 | 0.005204 |
英鎊 | 8.2511 | 8.0151 | 8.3066 | 8.3066 |
加拿大元 | 5.0249 | 4.8811 | 5.0586 | 5.0586 |
澳大利亞元 | 4.7344 | 4.599 | 4.7662 | 4.7662 |
瑞士法郎 | 6.8017 | 6.6072 | 6.8474 | 6.8474 |
瑞典克朗 | 0.6664 | 0.6473 | 0.6708 | 0.6708 |
丹麥克朗 | 0.9239 | 0.8974 | 0.9301 | 0.9301 |
挪威克朗 | 0.7231 | 0.7024 | 0.7279 | 0.7279 |
新西蘭元 | 4.3543 | 4.2298 | 4.3836 | 4.3836 |
盧布 | 0.0727 | 0.0723 | 0.0779 | 0.0779 |
馬來西亞元 | 1.5002 | -- | 1.5103 | 1.5103 |
南非蘭特 | 0.4373 | 0.416 | 0.4402 | 0.4402 |
巴基斯坦盧比 | 0.034838 | 0.033747 | 0.035072 | 0.035072 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.014141 | 0.013699 | 0.014236 | 0.014236 |
相關閱讀