平安銀行外匯牌價2021.7.26查詢
2021-07-26 08:49 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |||
港幣 - HKD | 0.83169 | 0.82669 | 0.83504 | 0.83504 | ||
美元 - USD | 6.4623 | 6.4105 | 6.4883 | 6.4883 | ||
歐元 - EUR | 7.5887 | 7.3449 | 7.6497 | 7.6497 | ||
新臺幣 - TWD | 0.2301 | 0.2227 | 0.232 | 0.232 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7361 | 4.5839 | 4.7742 | 4.7742 | ||
日元 - JPY | 0.058349 | 0.056474 | 0.058818 | 0.058818 | ||
泰國銖 - THB | 0.1956 | 0.1893 | 0.1972 | 0.1972 | ||
韓國元 - KRW | 0.0056 | 0.0054 | 0.0057 | 0.0057 | ||
英鎊 - GBP | 8.8641 | 8.5793 | 8.9353 | 8.9353 | ||
加拿大元 - CAD | 5.127 | 4.9623 | 5.1683 | 5.1683 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.744 | 4.5916 | 4.7822 | 4.7822 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0085 | 6.7833 | 7.0648 | 7.0648 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.4933 | 4.3489 | 4.5294 | 4.5294 | ||
盧布 - RUB | 0.0874 | 0.0846 | 0.0882 | 0.0882 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5255 | 1.4765 | 1.5379 | 1.5379 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌