平安銀行外匯牌價(jià)2021.9.1查詢(xún)
2021-09-01 10:36 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.82913 | 0.82415 | 0.83247 | 0.83247 | ||
美元 - USD | 6.4488 | 6.3971 | 6.4747 | 6.4747 | ||
歐元 - EUR | 7.5959 | 7.3518 | 7.657 | 7.657 | ||
新臺(tái)幣 - TWD | 0.2323 | 0.2248 | 0.2342 | 0.2342 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7837 | 4.63 | 4.8223 | 4.8223 | ||
日元 - JPY | 0.058393 | 0.056517 | 0.058863 | 0.058863 | ||
泰國(guó)銖 - THB | 0.1988 | 0.1924 | 0.2004 | 0.2004 | ||
韓國(guó)元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0056 | ||
英鎊 - GBP | 8.8393 | 8.5553 | 8.9104 | 8.9104 | ||
加拿大元 - CAD | 5.0965 | 4.9328 | 5.1376 | 5.1376 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7092 | 4.5579 | 4.7471 | 4.7471 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0143 | 6.789 | 7.0708 | 7.0708 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.533 | 4.3874 | 4.5695 | 4.5695 | ||
盧布 - RUB | 0.0876 | 0.0848 | 0.0884 | 0.0884 | ||
馬來(lái)西亞元 - MYR | 1.5517 | 1.5019 | 1.5643 | 1.5643 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌