平安銀行外匯牌價2022.1.12查詢
2022-01-12 10:04 南方財富網
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3531 | 6.3021 | 6.3785 | 6.3785 |
歐元 | 7.2086 | 6.977 | 7.2666 | 7.2666 |
新臺幣 | 0.2292 | 0.2218 | 0.231 | 0.231 |
新加坡元 | 4.6929 | 4.5421 | 4.7305 | 4.7305 |
日元 | 5.4997 | 5.323 | 5.5439 | 5.5439 |
泰國銖 | 0.1902 | 0.1841 | 0.1918 | 0.1918 |
韓國元 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0054 |
英鎊 | 8.6422 | 8.3645 | 8.7116 | 8.7116 |
加拿大元 | 5.0456 | 4.8835 | 5.0862 | 5.0862 |
澳大利亞元 | 4.5697 | 4.4229 | 4.6065 | 4.6065 |
瑞士法郎 | 6.8651 | 6.6446 | 6.9203 | 6.9203 |
新西蘭元 | 4.2997 | 4.1616 | 4.3343 | 4.3343 |
盧布 | 0.0852 | 0.0824 | 0.0858 | 0.0858 |
馬來西亞元 | 1.5163 | 1.4676 | 1.5285 | 1.5285 |
相關閱讀