平安銀行外匯牌價2022.3.8查詢
2022-03-08 10:49 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.2977 | 6.2474 | 6.3234 | 6.3234 |
歐元 | 6.8431 | 6.6168 | 6.8874 | 6.8874 |
新臺幣 | 0.2221 | 0.2148 | 0.2237 | 0.2237 |
新加坡元 | 4.6169 | 4.4642 | 4.648 | 4.648 |
日元 | 0.054508 | 0.052706 | 0.054865 | 0.054865 |
泰國銖 | 0.1904 | 0.1841 | 0.1918 | 0.1918 |
韓國元 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0051 |
英鎊 | 8.2543 | 7.9813 | 8.3097 | 8.3097 |
加拿大元 | 4.9125 | 4.75 | 4.9439 | 4.9439 |
澳大利亞元 | 4.6116 | 4.4591 | 4.6403 | 4.6403 |
瑞士法郎 | 6.7978 | 6.573 | 6.843 | 6.843 |
新西蘭元 | 4.297 | 4.1549 | 4.3258 | 4.3258 |
盧布 | 0.0461 | 0.0445 | 0.0521 | 0.0521 |
馬來西亞元 | 1.5044 | 1.4547 | 1.515 | 1.515 |
相關(guān)閱讀