設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

上市公司分紅排名 即將分紅的上市公司詳細(xì)名單一覽(2)

2020-06-29 14:58 互聯(lián)網(wǎng)

  即將實(shí)施分紅的公司一覽

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 每10股派現(xiàn)(元) 每10股送轉(zhuǎn)(股) 最新收盤價(jià)(元) 近5日漲跌幅(%)
300782 卓 勝 微 10 8 712.85 23.58
601066 中信建投 2.35 - 37.95 13.62
300590 移為通信 1.5 5 48.92 10.88
603629 利通電子 2 - 25.16 9.68
2839 張家港行 1.5 - 5.79 9.45
601138 工業(yè)富聯(lián) 2 - 15.52 8.91
2129 中環(huán)股份 0.3 - 20.89 8.46
603138 海量數(shù)據(jù) 0.4 2 23.49 7.21
2286 保 齡 寶 0.3 - 8.29 6.69
300035 中科電氣 0.6 - 9.21 5.62
2153 石基信息 0.4 - 39 4.73
603706 東方環(huán)宇 4.5 - 18.23 4.17
2106 萊寶高科 1 - 12.45 3.06
601162 天風(fēng)證券 0.06 - 6.25 2.8
600360 華微電子 0.25 - 8.8 2.56
2936 鄭州銀行 1 1 3.91 2.09
600104 上汽集團(tuán) 8.8 - 18.19 1.79
738 航發(fā)控制 0.4 - 13.66 1.64
2091 江蘇國(guó)泰 1 - 6.27 1.46
2918 蒙娜麗莎 3.5 - 30.14 1.41
603980 吉華集團(tuán) 4.5 - 7.21 1.12
300645 正元智慧 0.6 - 15.87 0.95
70 特發(fā)信息 0.69 - 9.48 0.85
603266 天龍股份 0.7 - 11.7 0.43
601633 長(zhǎng)城汽車 2.5 - 8.15 0.25
601857 中國(guó)石油 0.66 - 4.26 0.24
603697 有友食品 0.8 - 18.97 0.16
600633 浙數(shù)文化 0.8 - 9.95 -0.2
2808 恒久科技 0.2 - 9.18 -0.33
600869 智慧能源 0.12 - 4.02 -0.5
601398 工商銀行 2.628 - 5.22 -0.76
898 鞍鋼股份 0.57 - 2.55 -0.78
600791 京能置業(yè) 0.12 - 3.49 -0.85
553 安道麥A 0.12 - 8.96 -1.32
2462 嘉 事 堂 4 - 13.96 -1.41
300490 華自科技 0.3 - 8.05 -1.95
600056 中國(guó)醫(yī)藥 2.755 - 14.36 -2.11
603993 洛陽鉬業(yè) 0.43 - 3.7 -2.12
2115 三維通信 0.5 - 9.67 -2.13
2116 中國(guó)海誠(chéng) 0.671 - 7.04 -2.36
2487 大金重工 0.26 - 5.76 -2.37
2900 哈 三 聯(lián) 2.8 - 11.55 -2.61
600873 梅花生物 2.6 - 4.77 -3.05
600597 光明乳業(yè) 1.3 - 14.69 -3.29
601218 吉鑫科技 0.13 - 2.74 -3.52
300455 康拓紅外 0.5 - 14.35 -4.01
584 哈工智能 0.15 - 5.36 -4.11
600148 長(zhǎng)春一東 1.146 - 13.5 -4.12
600587 新華醫(yī)療 1 - 15.1 -5.03
603848 好 太 太 2.5 - 13.65 -6.7
547 航天發(fā)展 0.88 - 13.42 -8.58

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌