2017年10月18日新股申購一覽 新股申購一覽表
2017-10-17 08:51 南方財(cái)富網(wǎng)整合
2017年10月18日新股申購一覽 新股申購一覽表
10月18日周三:2新股申購,1新股上市
申購:合盛硅業(yè) 莊園牧場
上市:金辰股份
中簽號:無
中簽率:無
繳款日:無
申購代碼 | 股票簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 申購日期 | 申購上限 | 頂格申購需配市值 | 中簽號公布繳款日 | 中簽率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732856 | 東宏股份 | 2017-10-25 | 19,000 | 190,000 | 2017-10-27 | |||
732507 | 振江股份 | 2017-10-25 | 12,000 | 120,000 | 2017-10-27 | |||
300718 | 長盛軸承 | 2017-10-25 | 10,000 | 100,000 | 2017-10-27 | |||
732659 | 璞泰來 | 2017-10-24 | 18,000 | 180,000 | 2017-10-26 | |||
732937 | 麗島新材 | 2017-10-23 | 20,000 | 200,000 | 2017-10-25 | |||
732912 | 佳力圖 | 2017-10-20 | 14,000 | 140,000 | 2017-10-24 | |||
300711 | 廣哈通信 | 2017-10-20 | 14,000 | 140,000 | 2017-10-24 | |||
300712 | 永福股份 | 2017-10-19 | 14,000 | 140,000 | 2017-10-23 | |||
732289 | 泰瑞機(jī)器 | 2017-10-19 | 20,000 | 200,000 | 2017-10-23 | |||
300713 | 英可瑞 | 2017-10-19 | 5,500 | 55,000 | 2017-10-23 | |||
002910 | 莊園牧場 | 7.46 | 2017-10-18 | 18,500 | 185,000 | 2017-10-20 | ||
732260 | 合盛硅業(yè) | 19.52 | 2017-10-18 | 21,000 | 210,000 | 2017-10-20 | ||
732607 | 京華激光 | 16.04 | 2017-10-13 | 9,000 | 90,000 | 2017-10-17 | 0.02% | |
732722 | 阿科力 | 11.24 | 2017-10-13 | 8,000 | 80,000 | 2017-10-17 | 0.02% | |
002909 | 集泰股份 | 7.47 | 2017-10-13 | 12,000 | 120,000 | 2017-10-17 | 0.02% | |
300715 | 凱倫股份 | 12.50 | 2017-10-12 | 18,000 | 180,000 | 2017-10-16 | 0.01% | |
780108 | 財(cái)通證券 | 11.38 | 2017-10-12 | 107,000 | 1,070,000 | 2017-10-16 | 0.13% |
相關(guān)閱讀
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時(shí)排行