【新股申購(gòu)】2017年11月24日周五新股申購(gòu)一覽
2017-11-23 14:36 南方財(cái)富網(wǎng)
【新股申購(gòu)】2017年11月24日周五新股申購(gòu)一覽
11月24日周五:無(wú)新股,無(wú)上市,3繳款
申購(gòu):無(wú)
上市:無(wú)
中簽號(hào):奧士康 樂(lè)歌股份 合力科技
中簽率:科創(chuàng)信息 中欣氟材
繳款日:奧士康 樂(lè)歌股份 合力科技
申購(gòu)代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 申購(gòu)日期 | 申購(gòu)上限 | 頂格申購(gòu)需配市值 | 中簽號(hào)公布繳款日 | 中簽率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730025 | 華能水電 | 2.17 | 2017-12-05 | 540,000 | 5,400,000 | 2017-12-07 | ||
732890 | 春秋電子 | 2017-11-30 | 13,000 | 130,000 | 2017-12-04 | |||
002916 | 深南電路 | 2017-11-30 | 28,000 | 280,000 | 2017-12-04 | |||
002917 | 金奧博 | 2017-11-29 | 8,000 | 80,000 | 2017-12-01 | |||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 2017-11-29 | 8,500 | 85,000 | 2017-12-01 | |||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 8.36 | 2017-11-23 | 9,000 | 90,000 | 2017-11-27 | ||
002915 | 中欣氟材 | 6.43 | 2017-11-23 | 11,000 | 110,000 | 2017-11-27 | ||
732917 | 合力科技 | 14.22 | 2017-11-22 | 11,000 | 110,000 | 2017-11-24 | 0.03% | |
002913 | 奧士康 | 30.38 | 2017-11-22 | 14,000 | 140,000 | 2017-11-24 | 0.03% | |
300729 | 樂(lè)歌股份 | 16.06 | 2017-11-22 | 8,500 | 85,000 | 2017-11-24 | 0.02% | |
732848 | 好太太 | 7.89 | 2017-11-21 | 12,000 | 120,000 | 2017-11-23 | 0.04% | |
732711 | 香飄飄 | 14.18 | 2017-11-21 | 10,000 | 100,000 | 2017-11-23 | 0.04% |
相關(guān)閱讀
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時(shí)排行
- 實(shí)際操作教你如何打新股?如何申購(gòu)新股?打新
- 2014年打新股新規(guī)則 打新股新規(guī)定
- 新股申購(gòu)怎樣提高中簽率?很簡(jiǎn)單。记桑
- 新股申購(gòu)市值怎么算?申購(gòu)額度怎么算
- 新股申購(gòu)流程細(xì)解 新股申購(gòu)新規(guī)與技巧
- 散戶新股申購(gòu)規(guī)則條件是什么?
- 2015年打新股新規(guī)則 打新新規(guī)
- 新股申購(gòu)新規(guī) 2015年新股申購(gòu)新規(guī)定
- 打新股申購(gòu)新規(guī)按市值申購(gòu)
- 新股申購(gòu)新規(guī):打新須按市值申購(gòu)