迪龍轉(zhuǎn)債申購指南:迪龍轉(zhuǎn)債128033可轉(zhuǎn)債詳細(xì)資料
2017-12-25 08:56 東方財(cái)富網(wǎng)
迪龍轉(zhuǎn)債申購指南:迪龍轉(zhuǎn)債128033可轉(zhuǎn)債詳細(xì)資料
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128033 | 債券簡稱 | 迪龍轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 072658 | 申購簡稱 | 迪龍發(fā)債 | |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 082658 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 迪龍配債 | |
原股東股權(quán)登記日 | 2017-12-26 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.8596 | |
正股代碼 | 002658 | 正股簡稱 | 雪迪龍 | |
發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.20 | |
申購日期 | 2017-12-27 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2017年12月26日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東。(2)向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 13.37 | 正股市凈率 | 4.48 |
債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 13.35 | |
轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 100.15 | 溢價(jià)率 | -0.15% | |
回售觸發(fā)價(jià) | - | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | - | |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2018年07月03日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2023年12月27日 | |
債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.20 |
債券年度 | 2017 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2017-12-27 | 止息日 | 2023-12-26 | |
到期日 | 2023-12-27 | 每年付息日 | 12-27 | |
利率說明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。 | |||
申購狀況 | 申購日期 | 2017-12-27 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-12-29 周五 |
上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - |
相關(guān)閱讀
- 迪龍轉(zhuǎn)債申購指南:迪龍轉(zhuǎn)債128033可轉(zhuǎn)債詳
- 亞太發(fā)債什么時(shí)候上市 亞太發(fā)債上市時(shí)間
- 亞太發(fā)債什么時(shí)候上市 亞太發(fā)債上市賣出賺
- 贛鋒轉(zhuǎn)債中簽號(hào)發(fā)布 贛鋒轉(zhuǎn)債中簽號(hào)是多少
- 601828美凱龍中簽號(hào)是多少?601828美凱龍什
- 603080新疆火炬中簽號(hào)出爐 603080新疆火炬
- 德賽西威什么時(shí)候上市 德賽西威后期走勢(shì)怎
- 德賽西威002920中簽號(hào)是多少?德賽西威0029
- 603080新疆火炬中簽號(hào) 603080新疆火炬上市
- 603283賽騰股份12月25日上市 發(fā)行價(jià)格6.9元
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時(shí)排行