2021年2月23日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-02-23 10:02 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
挪威克朗 | 76.06 | 73.72 | 76.68 | 77.04 |
新西蘭元 | 471.47 | 456.93 | 474.79 | 481.32 |
菲律賓比索 | 13.18 | 12.73 | 13.34 | 13.93 |
盧布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 |
沙特里亞爾 | 167.34 | 176.9 | ||
瑞典克朗 | 77.89 | 75.48 | 78.51 | 78.89 |
新加坡元 | 487.6 | 472.55 | 491.02 | 493.47 |
泰國銖 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 |
土耳其里拉 | 91.63 | 87.14 | 92.37 | 106.06 |
新臺幣 | 22.33 | 24.19 | ||
美元 | 644.44 | 639.19 | 647.17 | 647.17 |
南非蘭特 | 43.99 | 40.61 | 44.29 | 47.75 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.61 | 182.21 | ||
澳大利亞元 | 510.41 | 494.55 | 514.16 | 516.44 |
巴西里亞爾 | 113.38 | 128.73 | ||
加拿大元 | 511.19 | 495.05 | 514.96 | 517.23 |
瑞士法郎 | 718.74 | 696.56 | 723.78 | 726.89 |
丹麥克朗 | 105.28 | 102.03 | 106.12 | 106.63 |
歐元 | 783.5 | 759.16 | 789.28 | 791.82 |
英鎊 | 906.09 | 877.93 | 912.76 | 916.8 |
港幣 | 83.11 | 82.45 | 83.44 | 83.44 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0476 | ||
印度盧比 | 8.3798 | 9.4496 | ||
日元 | 6.1307 | 5.9402 | 6.1758 | 6.1853 |
韓國元 | 0.5792 | 0.5588 | 0.5838 | 0.6052 |
澳門元 | 80.78 | 78.07 | 81.1 | 83.8 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌