中國銀行外匯牌價今日查看查詢2021年11月23日
2021-11-23 09:10 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 460.25 | 445.94 | 463.63 | 465.68 |
巴西里亞爾 | 109.71 | 124.57 | ||
加拿大元 | 501.22 | 485.4 | 504.92 | 507.14 |
瑞士法郎 | 682.61 | 661.55 | 687.41 | 690.35 |
丹麥克朗 | 96.14 | 93.18 | 96.92 | 97.38 |
歐元 | 715.52 | 693.28 | 720.79 | 723.11 |
英鎊 | 853.04 | 826.54 | 859.32 | 863.12 |
港幣 | 81.8 | 81.15 | 82.12 | 82.12 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
印度盧比 | 8.0625 | 9.0917 | ||
日元 | 5.5451 | 5.3728 | 5.5858 | 5.5945 |
韓國元 | 0.535 | 0.5162 | 0.5392 | 0.559 |
澳門元 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.48 |
林吉特 | 152.11 | 153.48 | ||
挪威克朗 | 71.18 | 68.99 | 71.76 | 72.1 |
新西蘭元 | 442.59 | 428.93 | 445.69 | 451.82 |
菲律賓比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 |
盧布 | 8.48 | 7.96 | 8.54 | 8.87 |
沙特里亞爾 | 165.48 | 174.94 | ||
瑞典克朗 | 70.74 | 68.55 | 71.3 | 71.64 |
新加坡元 | 466.19 | 451.81 | 469.47 | 471.81 |
泰國銖 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 20.01 |
土耳其里拉 | 55.86 | 53.12 | 56.3 | 64.65 |
新臺幣 | 22.16 | 24.01 | ||
美元 | 637.3 | 632.12 | 640 | 640 |
南非蘭特 | 40.15 | 37.07 | 40.43 | 43.58 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌