2017債券型基金收益排行榜 11月30日債券型基金收益排名(前50)
2017-12-01 13:39 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002992 | 招商招元純債債券A | 2017-11-30 | 1.1378 | 11.41% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 675043 | 西部利得合享債券C | 2017-11-30 | 1.1534 | 9.65% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 002534 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 2017-11-30 | 1.6020 | 8.61% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 630009 | 華商穩(wěn)定增利債券A | 2017-11-30 | 1.6440 | 7.35% | 9.23% | 10.58% | 19.52% | 26.35% | 購買自選 | |
5 | 630109 | 華商穩(wěn)定增利債券C | 2017-11-30 | 1.5960 | 7.08% | 8.72% | 9.81% | 18.36% | 24.81% | 購買自選 | |
6 | 630007 | 華商穩(wěn)健雙利債券A | 2017-11-30 | 1.5240 | 6.79% | 7.36% | 5.61% | 12.94% | 19.37% | 購買自選 | |
7 | 630107 | 華商穩(wěn)健雙利債券B | 2017-11-30 | 1.4840 | 6.53% | 6.87% | 4.89% | 11.83% | 17.87% | 購買自選 | |
8 | 003710 | 國投瑞銀和順債券 | 2017-11-30 | 1.0940 | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 002969 | 易方達(dá)豐和債券 | 2017-11-30 | 1.0916 | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 470058 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券A | 2017-11-30 | 1.4070 | 4.96% | 5.13% | -0.51% | 9.45% | 15.76% | 購買自選 | |
11 | 110027 | 易方達(dá)安心回報債券A | 2017-11-30 | 1.6510 | 4.90% | 8.22% | 13.73% | 39.68% | 57.78% | 購買自選 | |
12 | 001031 | 華夏安康優(yōu)選債券A | 2017-11-30 | 1.2480 | 4.90% | 5.81% | 9.10% | 16.55% | 20.60% | 購買自選 | |
13 | 070020 | 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)?/td> | 2017-11-30 | 1.1110 | 4.81% | 5.69% | 8.85% | 14.68% | 18.71% | 購買自選 | |
14 | 000338 | 鵬華雙債保利債券 | 2017-11-30 | 1.0695 | 4.76% | 5.08% | 7.34% | 11.17% | -- | 購買自選 | |
15 | 470059 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券C | 2017-11-30 | 1.3720 | 4.70% | 4.67% | -1.09% | 8.60% | 14.64% | 購買自選 | |
16 | 002351 | 易方達(dá)裕祥回報債券 | 2017-11-30 | 1.0950 | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 001033 | 華夏安康優(yōu)選債券C | 2017-11-30 | 1.2260 | 4.68% | 5.42% | 8.54% | 15.76% | 19.59% | 購買自選 | |
18 | 110028 | 易方達(dá)安心回報債券B | 2017-11-30 | 1.6300 | 4.66% | 7.73% | 13.00% | 38.45% | 56.05% | 購買自選 | |
19 | 002866 | 新華豐盈回報債券 | 2017-11-30 | 1.0920 | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 000171 | 易方達(dá)裕豐回報債券 | 2017-11-30 | 1.5590 | 4.59% | 6.38% | 11.11% | 21.05% | -- | 購買自選 | |
21 | 002459 | 華夏鼎利債券A | 2017-11-30 | 1.0300 | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 002460 | 華夏鼎利債券C | 2017-11-30 | 1.0290 | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
23 | 202101 | 南方寶元債券 | 2017-11-30 | 2.0092 | 4.50% | 8.12% | 13.06% | 23.84% | 32.93% | 購買自選 | |
24 | 003255 | 前海開源鼎裕債券C | 2017-11-30 | 1.0667 | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
25 | 519162 | 新華信用增益?zhèn)疉 | 2017-11-30 | 1.1610 | 4.34% | 7.98% | 10.48% | -- | -- | 購買自選 | |
26 | 519163 | 新華信用增益?zhèn)疌 | 2017-11-30 | 1.1970 | 4.25% | 8.89% | 12.45% | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 340001 | 興全可轉(zhuǎn)債混合 | 2017-11-30 | 1.0984 | 4.02% | 6.53% | 7.91% | 21.34% | 32.82% | 購買自選 | |
28 | 100051 | 富國可轉(zhuǎn)債 | 2017-11-30 | 1.5300 | 3.92% | 2.88% | 0.63% | 19.38% | 27.99% | 購買自選 | |
29 | 002636 | 廣發(fā)集裕債券A | 2017-11-30 | 1.0780 | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 002441 | 德邦新添利債券C | 2017-11-30 | 1.1939 | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 001367 | 德邦新添利債券A | 2017-11-30 | 1.0654 | 3.77% | 6.73% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 000536 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 2017-11-30 | 0.8190 | 3.73% | 4.00% | -2.04% | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 002637 | 廣發(fā)集裕債券C | 2017-11-30 | 1.0720 | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
34 | 002421 | 新華信用增強(qiáng)債券A | 2017-11-30 | 1.1190 | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 000302 | 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 | 2017-11-30 | 1.0362 | 3.47% | 3.65% | 5.15% | 8.21% | -- | 購買自選 | |
36 | 100035 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 2017-11-30 | 1.5920 | 3.42% | 3.70% | 6.02% | 14.72% | 21.34% | 購買自選 | |
37 | 519774 | 交銀裕興純債債券A | 2017-11-30 | 1.0330 | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 470088 | 匯添富6月紅添利定開債券A | 2017-11-30 | 1.0110 | 3.40% | 4.74% | 7.90% | 11.83% | 13.47% | 購買自選 | |
39 | 002609 | 博時泰和債券C | 2017-11-30 | 1.0340 | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 000973 | 新華增盈回報債券 | 2017-11-30 | 1.1850 | 3.35% | 5.96% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 002932 | 圓信永豐強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 2017-11-30 | 1.0374 | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 2017-11-30 | 1.0678 | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 002887 | 民生加銀鑫瑞債券A | 2017-11-30 | 1.0460 | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 002422 | 新華信用增強(qiáng)債券C | 2017-11-30 | 1.1110 | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
45 | 002361 | 國富恒瑞債券A | 2017-11-30 | 1.1260 | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
46 | 470089 | 匯添富6月紅添利定開債券C | 2017-11-30 | 1.0040 | 3.23% | 4.36% | 7.33% | 11.05% | 12.48% | 購買自選 | |
47 | 100037 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C | 2017-11-30 | 1.5370 | 3.17% | 3.25% | 5.35% | 13.71% | 20.01% | 購買自選 | |
48 | 002933 | 圓信永豐強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 2017-11-30 | 1.0319 | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
49 | 002274 | 中郵純債聚利債券A | 2017-11-30 | 1.0510 | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 002765 | 新華雙利債券A | 2017-11-30 | 1.0680 | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017債券型基金收益排行榜(前50)
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017債券型基金收益排行榜 11月30日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 11月30日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月30日基金定投收益排
- 2017QDII基金收益排行榜 11月29日基金收益排名(前
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月29日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月29日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月29日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月29日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 11月29日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月29日基金定投收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行