設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017基金定投收益排行 12月5日基金定投收益排名(前50)

2017-12-06 08:33 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-03
2017-12-05
操作
1 002038 華安新希望靈活配置混合C 12-05 3.8140 -0.05% 255.12% 261.86% 272.83% 280.26% 280.64% 255.12% 購買自選
2 003421 德邦群利債券C 12-05 2.1276 -0.39% 110.36% 111.11% 111.45% -- -- 110.36% 購買自選
3 003420 德邦群利債券A 12-05 2.1296 -0.38% 110.08% 110.89% 111.44% -- -- 110.08% 購買自選
4 003836 新沃鑫禧債券 12-05 2.0778 -0.35% -13.40% 103.53% 105.80% -- 107.57% -13.40% 購買自選
5 002163 東方惠新靈活配置混合C 12-05 2.2545 -0.52% 99.00% 96.71% 109.78% 108.92% 112.37% 99.00% 購買自選
6 002068 東方多策略靈活配置混合C 12-05 1.6865 52.45% 52.03% 51.65% 56.06% 54.99% 55.38% 52.03% 購買自選
7 004223 金信多策略精選混合 12-05 1.5805 -1.67% 54.03% 49.06% -- -- -- 54.03% 購買自選
8 003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 12-05 1.4126 43.34% 43.25% 44.25% 46.92% 41.54% 43.21% 43.25% 購買自選
9 003869 長信穩(wěn)勢純債債券 12-05 1.2820 0.08% 0.05% 28.01% -- -- -- 0.05% 購買自選
10 150199 國泰國證食品飲料分級(jí)B 12-05 1.4366 -1.32% -5.20% 26.25% 65.11% 103.77% 105.79% -5.20% 購買自選
11 150270 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)B 12-05 1.1310 -0.62% -9.59% 25.16% 64.98% 135.02% 131.08% -9.59% 購買自選
12 003120 博時(shí)鑫源混合C 12-05 1.2130 1.08% 7.92% 21.54% 26.22% 21.30% 21.30% 7.92% 購買自選
13 003119 博時(shí)鑫源混合A 12-05 1.2130 1.08% 7.92% 21.54% 26.22% 23.15% 25.18% 7.92% 購買自選
14 150136 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 12-05 1.0860 0.09% 7.31% 20.94% 62.33% 70.22% 88.54% 7.31% 購買自選
15 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 12-05 1.2114 0.17% 6.67% 20.53% -- -- -- 6.67% 購買自選
16 004611 民生加銀鑫信債券C 12-05 1.2043 2.70% 13.78% 20.24% -- -- -- 13.78% 購買自選
17 003886 匯安豐利混合A 12-05 1.3132 0.67% 2.57% 18.93% 25.67% -- 30.82% 2.57% 購買自選
18 519772 交銀新生活力靈活配置混合 12-05 1.3900 -0.86% 0.72% 18.30% 40.69% 39.84% 42.27% 0.72% 購買自選
19 150230 鵬華酒分級(jí)B 12-05 1.4770 -0.81% -8.49% 17.22% 54.66% 83.02% 83.71% -8.49% 購買自選
20 163411 興全精選混合 12-05 1.5644 -1.84% 2.24% 16.62% 21.42% 19.84% 20.91% 2.24% 購買自選
21 003887 匯安豐利混合C 12-05 1.3034 0.67% 2.40% 16.17% 24.79% -- 29.86% 2.40% 購買自選
22 001076 易方達(dá)改革紅利混合 12-05 0.9410 -1.67% -1.26% 15.89% 29.97% 31.98% 35.40% -1.26% 購買自選
23 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 12-05 1.3290 0.38% 5.06% 15.77% 29.28% 28.90% 31.98% 5.06% 購買自選
24 150149 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B 12-05 0.8080 -2.30% -5.61% 15.43% 26.25% 36.49% 45.32% -5.61% 購買自選
25 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 12-05 2.1616 -1.25% -1.96% 15.11% 31.99% 46.98% 47.61% -1.96% 購買自選
26 150330 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí)B 12-05 1.7380 -0.57% 5.40% 14.95% 57.00% 73.11% 87.89% 5.40% 購買自選
27 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 12-05 1.2670 0.48% 2.92% 14.87% 27.21% 26.07% 27.08% 2.92% 購買自選
28 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 12-05 1.6234 -1.53% -0.47% 14.74% 28.45% 46.91% 49.69% -0.47% 購買自選
29 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 12-05 3.2120 -0.28% 0.09% 14.59% 26.96% 39.53% 43.46% 0.09% 購買自選
30 519664 銀河美麗混合A 12-05 2.2020 -0.45% 2.71% 14.51% 28.17% 39.90% 43.73% 2.71% 購買自選
31 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 12-05 3.8130 -1.19% 0.90% 14.50% 30.85% 37.16% 42.65% 0.90% 購買自選
32 169103 東方紅睿軒滬港深混合 12-05 1.5800 -0.63% -0.25% 14.41% 28.35% 50.20% 53.00% -0.25% 購買自選
33 160222 國泰國證食品飲料分級(jí) 12-05 1.2436 -0.73% -2.89% 14.36% 31.38% 46.24% 46.49% -2.89% 購買自選
34 162605 景順長城鼎益混合LOF 12-05 1.2630 -0.94% -1.41% 14.30% 24.93% 40.65% 45.17% -1.41% 購買自選
35 161725 招商中證白酒指數(shù)分級(jí) 12-05 1.0700 -0.28% -5.14% 14.28% 35.49% 64.88% 63.31% -5.14% 購買自選
36 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 12-05 1.4499 -1.19% -1.83% 14.26% 30.09% 43.92% 44.57% -1.83% 購買自選
37 519665 銀河美麗混合C 12-05 2.1350 -0.47% 2.64% 14.23% 27.62% 38.64% 42.52% 2.64% 購買自選
38 260108 景順長城新興成長混合 12-05 1.3440 -0.88% -1.47% 14.09% 25.02% 41.62% 45.45% -1.47% 購買自選
39 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)精選混合 12-05 1.4300 -0.07% 6.24% 14.04% 27.45% 23.49% 28.14% 6.24% 購買自選
40 002803 東方紅滬港深混合 12-05 1.6170 -0.98% 0.00% 14.03% 29.15% 56.38% 56.99% 0.00% 購買自選
41 512210 景順長城中證800食品飲料 12-05 2.0326 -0.62% -0.42% 14.01% 30.69% 43.30% 43.87% -0.42% 購買自選
42 169105 東方紅睿華滬港深混合 12-05 1.5892 -0.91% -0.87% 14.01% 28.73% 55.00% 57.08% -0.87% 購買自選
43 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 12-05 2.1940 -0.68% -0.14% 13.97% 26.16% 52.57% 55.27% -0.14% 購買自選
44 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 12-05 1.7367 -0.77% -2.23% 13.82% 24.92% 20.60% 23.46% -2.23% 購買自選
45 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 12-05 2.1607 -1.30% -2.27% 13.75% 29.54% 41.31% 42.18% -2.27% 購買自選
46 150017 興全合潤分級(jí)混合B 12-05 1.4583 -1.17% 1.01% 13.73% 38.71% 21.44% 28.96% 1.01% 購買自選
47 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合 12-05 1.0620 0.09% 3.81% 13.70% 24.36% 4.42% 11.20% 3.81% 購買自選
48 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 12-05 1.3870 -1.42% 2.82% 13.60% 22.85% 33.88% 39.68% 2.82% 購買自選
49 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 12-05 1.0880 -1.00% 1.87% 13.57% 29.52% 32.04% 37.55% 1.87% 購買自選
50 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 12-05 1.6460 -0.42% -2.08% 13.52% 25.27% 36.82% 42.02% -2.08% 購買自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017基金定投收益排名(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信