設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月5日結(jié)構(gòu)型基金收益排名(前50)

2017-12-06 08:52 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-03
2017-12-05
操作
1 150199 國泰國證食品飲料分級B 12-05 1.4366 -1.32% -5.20% 26.25% 65.11% 103.77% 105.79% -5.20% 購買自選
2 150270 招商中證白酒指數(shù)分級B 12-05 1.1310 -0.62% -9.59% 25.16% 64.98% 135.02% 131.08% -9.59% 購買自選
3 150136 國富中證100指數(shù)增強分級B 12-05 1.0860 0.09% 7.31% 20.94% 62.33% 70.22% 88.54% 7.31% 購買自選
4 150230 鵬華酒分級B 12-05 1.4770 -0.81% -8.49% 17.22% 54.66% 83.02% 83.71% -8.49% 購買自選
5 150149 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B 12-05 0.8080 -2.30% -5.61% 15.43% 26.25% 36.49% 45.32% -5.61% 購買自選
6 150330 方正富邦保險主題分級B 12-05 1.7380 -0.57% 5.40% 14.95% 57.00% 73.11% 87.89% 5.40% 購買自選
7 160222 國泰國證食品飲料分級 12-05 1.2436 -0.73% -2.89% 14.36% 31.38% 46.24% 46.49% -2.89% 購買自選
8 161725 招商中證白酒指數(shù)分級 12-05 1.0700 -0.28% -5.14% 14.28% 35.49% 64.88% 63.31% -5.14% 購買自選
9 150017 興全合潤分級混合B 12-05 1.4583 -1.17% 1.01% 13.73% 38.71% 21.44% 28.96% 1.01% 購買自選
10 502042 長盛上證50指數(shù)分級B 12-05 1.3770 0.66% 6.99% 13.15% 45.56% 47.27% 60.12% 6.99% 購買自選
11 150131 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生分級B 12-05 0.6190 -2.95% -8.13% 12.57% 16.46% 7.09% 16.90% -8.13% 購買自選
12 150048 銀華瑞祥 12-05 1.3640 0.59% 3.57% 12.45% 23.10% 21.68% 25.71% 3.57% 購買自選
13 150272 招商國證生物醫(yī)藥分級B 12-05 1.1160 -3.88% -2.96% 12.39% 20.91% 0.36% 10.06% -2.96% 購買自選
14 502022 國金上證50分級B 12-05 1.0330 0.88% 6.88% 12.31% 39.86% 44.58% 55.66% 6.88% 購買自選
15 163406 興全合潤分級混合 12-05 1.3071 -1.16% 1.01% 11.78% 26.80% 16.65% 21.20% 1.01% 購買自選
16 150193 鵬華地產(chǎn)分級B 12-05 1.2320 2.41% 6.57% 10.69% 21.38% 10.59% 27.40% 6.57% 購買自選
17 150013 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B 12-05 1.5440 0.32% 3.55% 10.68% 30.85% 35.56% 45.94% 3.55% 購買自選
18 161818 銀華消費分級混合 12-05 1.3010 0.46% 3.01% 10.44% 19.25% 18.72% 21.80% 3.01% 購買自選
19 164508 國富中證100指數(shù)增強分級 12-05 1.0660 0.09% 3.80% 10.35% 26.15% 30.59% 35.25% 3.80% 購買自選
20 160632 鵬華酒分級 12-05 1.2390 -0.40% -4.97% 10.02% 27.60% 39.60% 39.60% -4.97% 購買自選
21 150077 浙商滬深300指數(shù)分級進(jìn)取 12-05 1.7320 -0.29% 2.73% 9.83% 33.54% 30.03% 43.26% 2.73% 購買自選
22 502050 易方達(dá)上證50指數(shù)分級B 12-05 1.8662 0.64% 5.64% 9.62% 34.78% 40.36% 49.39% 5.64% 購買自選
23 167301 方正富邦保險主題分級 12-05 1.3910 -0.36% 3.50% 9.36% 30.73% 38.98% 44.44% 3.50% 購買自選
24 150284 申萬中證申萬醫(yī)藥生物B 12-05 0.8215 -2.09% -6.46% 9.29% 17.63% 8.33% 18.18% -6.46% 購買自選
25 150118 國泰國證房地產(chǎn)指數(shù)分級B 12-05 0.5400 2.54% 7.10% 9.20% 22.20% -9.24% 13.04% 7.10% 購買自選
26 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級 12-05 0.9418 -1.23% 0.88% 9.04% 27.11% 41.82% 47.71% 0.88% 購買自選
27 150084 廣發(fā)深證100指數(shù)分級B 12-05 1.3928 -2.78% -3.04% 8.90% 39.36% 30.80% 48.68% -3.04% 購買自選
28 150282 長盛中證金融地產(chǎn)分級B 12-05 0.7050 0.43% 10.16% 8.46% 55.29% 31.28% 58.07% 10.16% 購買自選
29 150168 銀華滬深300指數(shù)分級B 12-05 0.9750 -1.12% 1.35% 8.33% 38.69% 31.94% 48.18% 1.35% 購買自選
30 150170 匯添富恒生指數(shù)分級QDIIB 12-05 1.4050 -4.55% 0.86% 8.08% 15.45% 40.08% 45.45% 0.86% 購買自選
31 150016 興全合潤分級混合A 12-05 1.0802 -1.17% 1.01% 8.02% 8.02% 8.02% 8.02% 1.01% 購買自選
32 502020 國金上證50分級 12-05 1.0180 0.49% 4.16% 7.80% 23.89% 27.76% 33.07% 4.16% 購買自選
33 150176 銀華恒生國企分級(QDII)B 12-05 1.0243 -3.63% -2.58% 7.73% 14.00% 25.30% 35.49% -2.58% 購買自選
34 150232 申萬中證申萬電子分級B 12-05 1.3738 -3.40% -6.60% 7.67% 34.16% 30.38% 42.81% -6.60% 購買自選
35 502040 長盛上證50指數(shù)分級 12-05 1.1890 0.45% 4.06% 7.66% 23.16% 25.45% 30.30% 4.06% 購買自選
36 150124 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級B 12-05 0.8815 -2.70% -3.25% 7.54% 33.89% 56.02% 67.32% -3.25% 購買自選
37 162509 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù) 12-05 1.3590 0.22% 2.49% 7.43% 20.16% 24.00% 29.55% 2.49% 購買自選
38 150105 華安滬深300指數(shù)分級B 12-05 1.8044 -0.61% 1.74% 7.42% 31.04% 29.07% 40.75% 1.74% 購買自選
39 150052 信誠滬深300指數(shù)分級B 12-05 1.8240 -0.38% 2.24% 7.23% 28.90% 32.65% 42.50% 2.24% 購買自選
40 150050 南方新興消費進(jìn)取 12-05 1.3820 -2.33% -1.14% 7.21% 39.17% 57.38% 58.73% -1.14% 購買自選
41 150122 銀河滬深300成長進(jìn)取 12-05 1.5920 -0.81% 1.14% 6.99% 26.05% 19.70% 32.45% 1.14% 購買自選
42 165519 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級 12-05 0.9270 -0.96% -2.32% 6.92% 11.55% 16.68% 19.00% -2.32% 購買自選
43 150019 銀華銳進(jìn) 12-05 1.1120 -3.05% -3.81% 6.72% 36.78% 23.83% 43.86% -3.81% 購買自選
44 161726 招商國證生物醫(yī)藥分級 12-05 1.0800 -2.00% -1.37% 6.61% 11.11% 2.46% 7.14% -1.37% 購買自選
45 150258 易方達(dá)生物科技指數(shù)分級B 12-05 1.0981 -4.07% -3.29% 6.46% 13.60% -6.09% 0.64% -3.29% 購買自選
46 150037 建信進(jìn)取 12-05 2.0180 -0.69% 0.90% 6.43% 27.40% 26.52% 35.62% 0.90% 購買自選
47 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)分級 12-05 1.4476 0.44% 3.71% 6.43% 21.09% 25.14% 29.38% 3.71% 購買自選
48 166802 浙商滬深300指數(shù)分級 12-05 1.3870 -0.14% 1.84% 6.37% 19.78% 19.21% 25.56% 1.84% 購買自選
49 160628 鵬華地產(chǎn)分級 12-05 1.1370 1.34% 3.65% 6.06% 11.80% 7.86% 15.58% 3.65% 購買自選
50 150208 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重B 12-05 0.5480 5.18% 7.45% 6.00% 12.07% 4.98% 26.85% 7.45% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。