設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

每日混合型基金凈值查詢(xún)及混合型基金增長(zhǎng)率前20排行

2019-08-21 14:35 互聯(lián)網(wǎng)

  每日混合型基金凈值查詢(xún)及混合型基金增長(zhǎng)率前20排行!混合型基金單位凈值、日增長(zhǎng)率排行榜

 

 
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 2019-8-20 2019-8-19 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 基金狀態(tài) 費(fèi)率
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu) 贖回
1 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 3.197 3.197 -- -- 0.074 2.37% 暫停 暫停 --
2 90013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 1.059 2.069 1.044 2.054 0.015 1.44% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15%
3 6768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0117 1.0117 0.9981 0.9981 0.0136 1.36% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15%
4 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合 0.672 4.131 0.663 4.122 0.009 1.36% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15%
5 7368 浙商滬港深精選混合A 1.0363 1.0363 1.0231 1.0231 0.0132 1.29% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15%
6 7369 浙商滬港深精選混合C 1.0341 1.0341 1.0211 1.0211 0.013 1.27% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00%
7 6136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合 1.399 1.399 1.3821 1.3821 0.0169 1.22% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15%
8 2686 中歐豐泓滬港深靈活配置混合C 1.056 1.208 1.044 1.196 0.012 1.15% 開(kāi)放 開(kāi)放 --
9 2685 中歐豐泓滬港深靈活配置混合A 1.073 1.23 1.061 1.218 0.012 1.13% 開(kāi)放 開(kāi)放 --
10 6753 天弘港股通精選C 1.0362 1.0362 1.0248 1.0248 0.0114 1.11% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00%
11 6752 天弘港股通精選A 1.0372 1.0372 1.0258 1.0258 0.0114 1.11% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12%
12 3413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合 1.2326 1.2326 1.2191 1.2191 0.0135 1.11% 開(kāi)放 開(kāi)放 --
13 501066 東方紅恒元五年定開(kāi)混合 1.2662 1.2662 1.2534 1.2534 0.0128 1.02% 暫停 暫停 --
14 5535 泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選混合 1.1972 1.1972 1.1851 1.1851 0.0121 1.02% 開(kāi)放 開(kāi)放 --
15 4263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.395 1.534 1.381 1.52 0.014 1.01% 開(kāi)放 開(kāi)放 --
16 5335 浙商全景消費(fèi)混合 1.1034 1.1034 1.0924 1.0924 0.011 1.01% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15%
17 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF) 1.828 1.986 1.81 1.968 0.018 0.99% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15%
18 290002 泰信先行策略混合 0.6066 2.3919 0.6007 2.3789 0.0059 0.98% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15%
19 2803 東方紅滬港深靈活配置混合 1.753 1.753 1.736 1.736 0.017 0.98% 開(kāi)放 開(kāi)放 --
20 2207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.042 1.042 1.032 1.032 0.01 0.97% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15%

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。