華夏指數(shù)型基金哪個好 華夏指數(shù)型基金收益排行2019年8月22日
2019-08-22 09:54 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?買哪種基金收益高更賺錢?華夏指數(shù)型基金有哪些收益好的基金?2019年華夏指數(shù)型基金單位凈值,指數(shù)型基金收益排行表
2019年8月22日華夏指數(shù)型基金收益排行
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年來 | 成立來 | 費率 |
凈值 | 凈值 | 長率 | |||||||||||||
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ET | 8月21日 | 0.9561 | 0.9561 | -0.11% | 4.74% | 4.42% | 8.62% | 15.28% | 12.28% | -- | -- | 30.12% | -4.50% | -- |
159902 | 華夏中小板ET | 8月21日 | 2.869 | 2.989 | -0.03% | 4.59% | 3.50% | 4.98% | 5.83% | 0.00% | -17.63% | -14.89% | 24.96% | 199.37% | -- |
6249 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ET | 8月21日 | 1.1062 | 1.1062 | -0.11% | 4.48% | 4.14% | 8.00% | 15.01% | 11.76% | -- | -- | 28.06% | 10.62% | 0.00% |
6248 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ET | 8月21日 | 1.1095 | 1.1095 | -0.11% | 4.47% | 4.17% | 8.08% | 15.18% | 12.08% | -- | -- | 28.30% | 10.95% | 0.12% |
6246 | 華夏中小板ET | 8月21日 | 1.0628 | 1.0628 | -0.03% | 4.35% | 3.32% | 4.59% | 4.23% | -- | -- | -- | 21.80% | 6.28% | 0.12% |
6247 | 華夏中小板ET | 8月21日 | 1.0591 | 1.0591 | -0.04% | 4.33% | 3.28% | 4.48% | 4.01% | -- | -- | -- | 21.47% | 5.91% | 0.00% |
159966 | 華夏創(chuàng)藍籌ET | 8月21日 | 1.0713 | 1.0713 | -0.19% | 4.32% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02% | 5.02% | -- |
512500 | 華夏中證500 | 8月21日 | 2.4562 | 0.5376 | 0.20% | 4.26% | 0.39% | -1.49% | 5.94% | 1.56% | -21.26% | -21.72% | 18.23% | -46.44% | -- |
512770 | 華夏戰(zhàn)略新興成 | 8月21日 | 1.013 | 1.013 | 0.14% | 4.21% | 4.78% | 5.47% | 6.60% | 0.78% | -- | -- | 24.75% | 1.28% | -- |
7472 | 華夏創(chuàng)藍籌ET | 8月21日 | 1.0317 | 1.0317 | -0.18% | 4.12% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.17% | 3.17% | 0.12% |
7473 | 華夏創(chuàng)藍籌ET | 8月21日 | 1.031 | 1.031 | -0.19% | 4.11% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
6382 | 華夏中證500 | 8月21日 | 0.54 | 0.54 | 0.19% | 4.05% | 0.37% | -1.28% | 5.68% | -- | -- | -- | 16.63% | 3.85% | -- |
1052 | 華夏中證500 | 8月21日 | 0.542 | 0.542 | 0.18% | 4.03% | 0.37% | -1.27% | 5.86% | 1.31% | -20.29% | -20.64% | 17.06% | -45.96% | 0.12% |
6909 | 華夏戰(zhàn)略新興成 | 8月21日 | 1.0625 | 1.0625 | 0.15% | 3.90% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25% | 6.25% | 0.12% |
6910 | 華夏戰(zhàn)略新興成 | 8月21日 | 1.0618 | 1.0618 | 0.14% | 3.89% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18% | 6.18% | 0.00% |
159967 | 華夏創(chuàng)成長ET | 8月21日 | 1.0848 | 1.0848 | -0.27% | 3.85% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73% | 5.73% | -- |
7474 | 華夏創(chuàng)成長ET | 8月21日 | 1.0403 | 1.0403 | -0.25% | 3.62% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.03% | 4.03% | 0.12% |
7475 | 華夏創(chuàng)成長ET | 8月21日 | 1.0397 | 1.0397 | -0.25% | 3.61% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.97% | 3.97% | 0.00% |
510630 | 華夏消費ETF | 8月21日 | 2.8832 | 2.8832 | -0.44% | 3.37% | 2.71% | 7.00% | 29.11% | 35.54% | 47.21% | 82.47% | 47.47% | 189.27% | -- |
512950 | 華夏中證央企E | 8月21日 | 0.9827 | 0.9827 | -0.07% | 3.31% | -0.04% | 1.42% | -0.71% | -- | -- | -- | 6.55% | 1.28% | -- |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
- 華夏指數(shù)型基金哪個好 華夏指數(shù)型基金收益排行201
- 華夏混合型基金哪個好 華夏混合型基金收益排行201
- 華夏債券型基金哪個好 華夏債券型基金收益排行201
- 華夏股票型基金哪個好 華夏股票型基金收益排行201
- 華夏開放式基金哪個好 華夏開放式基金收益排行201
- 2019年中國基金業(yè)協(xié)會新數(shù)據(jù):萬億ABS哪家強?ABS
- 2019年賺錢的公募基金都有誰 2019年賺錢基金排名
- 2019上半年基金排行榜 2019上半年基金業(yè)績前十排
- 2019年排行前十基金經(jīng)理都有誰 十大基金經(jīng)理業(yè)績
- 2019年排名前十的基金公司都有哪些 2019年十大基
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌