指數(shù)型基金收益排行榜2019年10月24日
2019-10-24 15:01 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個好?哪個指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
1027 | 前海開源中證大 | 10月23日 | 0.927 | 0.927 | -0.32% | 1.42% | 0.00% | 2.89% | 0.11% | 40.67% |
968029 | 恒生指數(shù)(人民 | 10月22日 | 0.961 | -- | 0.23% | 1.07% | 1.42% | -4.96% | -8.66% | 4.74% |
161033 | 富國中證智能汽 | 10月23日 | 1.062 | 1.062 | -0.65% | 0.76% | -5.68% | 21.23% | 10.63% | 50.42% |
159906 | 大成深證成長4 | 10月23日 | 0.89 | 0.89 | -0.67% | 0.68% | -2.09% | 12.09% | 1.37% | 27.51% |
90012 | 大成深證成長4 | 10月23日 | 0.899 | 0.899 | -0.55% | 0.67% | -1.96% | 11.12% | 1.12% | 27.16% |
6810 | 泰康香港銀行指 | 10月23日 | 0.9637 | 0.9637 | -0.09% | 0.49% | 2.81% | -1.24% | -3.56% | -- |
6809 | 泰康香港銀行指 | 10月23日 | 0.9656 | 0.9656 | -0.10% | 0.49% | 2.83% | -1.15% | -3.37% | -- |
501025 | 鵬華香港銀行指 | 10月23日 | 1.0686 | 1.1186 | -0.09% | 0.48% | 2.80% | -1.86% | -4.98% | 2.29% |
159966 | 華夏創(chuàng)藍(lán)籌ET | 10月23日 | 1.1413 | 1.1413 | -0.64% | 0.45% | 0.44% | 11.29% | -- | -- |
7472 | 華夏創(chuàng)藍(lán)籌ET | 10月23日 | 1.0919 | 1.0919 | -0.60% | 0.41% | 0.36% | 9.15% | -- | -- |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌