設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

債券型基金收益排行榜2019年10月26日(2)

2019-10-26 13:55 互聯(lián)網(wǎng)

2645 大成景榮債券C 10月25日 0.98 0.98 0.62% 0.93% -0.51% 1.77% -0.71% 1.98%
2644 大成景榮債券A 10月25日 0.983 0.983 0.61% 0.92% -0.51% 1.97% -1.11% 1.76%
6140 廣發(fā)集嘉債券A 10月25日 1.0811 1.0811 0.70% 0.85% -0.90% 5.63% 5.18% --
6141 廣發(fā)集嘉債券C 10月25日 1.0809 1.0809 0.69% 0.84% -0.86% 5.62% 5.20% --
690206 民生加銀信用雙 10月25日 1.501 1.531 0.74% 0.74% 1.08% 2.88% -2.60% 6.83%
40037 華安安心收益?zhèn)?/font> 10月25日 1.094 1.622 0.74% 0.73% -0.86% 0.73% 3.68% 11.76%
510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增 10月25日 1.1928 2.4778 0.73% 0.73% 0.98% 2.31% 3.26% 7.97%
40036 華安安心收益?zhèn)?/font> 10月25日 1.103 1.622 0.82% 0.72% -0.76% 0.90% 3.92% 13.36%
690006 民生加銀信用雙 10月25日 1.548 1.578 0.78% 0.72% 1.11% 2.99% -2.40% 7.28%
333 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)?/font> 10月25日 1.1743 1.1943 0.58% 0.64% 0.03% 1.75% 2.77% 3.76%

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。