哪個指數(shù)基金值得買 2019年指數(shù)基金收益前十排行
2019-10-25 10:51 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?指數(shù)基金買哪個好?哪些指數(shù)基金收益高?哪個指數(shù)基金值得買?2019年指數(shù)基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計(jì) | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
1027 | 前海開源中證大 | 10月24日 | 0.925 | 0.925 | -0.22% | 1.09% | 0.33% | 2.10% | -1.80% | 41.01% |
6809 | 泰康香港銀行指 | 10月24日 | 0.9781 | 0.9781 | 1.29% | 1.04% | 4.41% | 0.00% | -2.12% | -- |
6810 | 泰康香港銀行指 | 10月24日 | 0.9762 | 0.9762 | 1.30% | 1.03% | 4.38% | -0.09% | -2.31% | -- |
501025 | 鵬華香港銀行指 | 10月24日 | 1.0824 | 1.1324 | 1.29% | 1.01% | 4.37% | -0.72% | -3.51% | 3.41% |
6659 | 財(cái)通中證香港紅 | 10月24日 | 0.9867 | 0.9867 | 0.91% | 0.82% | 3.58% | -1.13% | -- | -- |
6658 | 財(cái)通中證香港紅 | 10月24日 | 0.9882 | 0.9882 | 0.91% | 0.82% | 3.61% | -1.06% | -- | -- |
512700 | 南方中證銀行E | 10月24日 | 1.22 | 1.22 | 1.10% | 0.39% | 7.61% | 6.33% | 8.43% | 21.44% |
5052 | 港股低波紅利C | 10月24日 | 0.9472 | 0.9472 | 0.83% | 0.37% | 2.42% | -3.18% | -6.81% | 0.01% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌