哪個指數(shù)基金值得買 2019年指數(shù)基金收益排行榜10月29日(2)
2019-10-29 14:27 互聯(lián)網(wǎng)
7874 | 華寶科技ETF | 10月28日 | 1.0618 | 1.0618 | 3.24% | 6.19% | 4.00% | -- | -- | -- | -- |
160626 | 鵬華信息分級 | 10月28日 | 1.23 | 1.764 | 3.62% | 6.13% | 2.16% | 15.71% | 13.78% | 51.72% | -0.81% |
164907 | 交銀中證互聯(lián)網(wǎng) | 10月28日 | 0.903 | 0.625 | 4.39% | 5.86% | 3.91% | 7.50% | -2.27% | 31.62% | -6.73% |
942 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián) | 10月28日 | 1.0389 | 1.0389 | 3.78% | 5.84% | 2.54% | 13.42% | 7.94% | 46.53% | -5.10% |
2974 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián) | 10月28日 | 1.0341 | 1.0341 | 3.78% | 5.83% | 2.52% | 13.35% | 7.83% | 46.22% | -5.47% |
502036 | 大成中證互聯(lián)網(wǎng) | 10月28日 | 0.9196 | 0.6445 | 4.31% | 5.74% | 3.79% | 8.19% | -0.51% | 34.36% | -5.13% |
1618 | 天弘中證電子指 | 10月28日 | 0.975 | 0.975 | 2.57% | 5.63% | 0.54% | 15.33% | 14.64% | 48.97% | -7.05% |
1617 | 天弘中證電子指 | 10月28日 | 0.9853 | 0.9853 | 2.57% | 5.63% | 0.55% | 15.39% | 14.76% | 49.27% | -6.66% |
512930 | 平安人工智能E | 10月28日 | 1.1478 | 1.1478 | 3.97% | 5.45% | 1.44% | 12.13% | -- | -- | -- |
512480 | 國聯(lián)安中證全指 | 10月28日 | 1.2138 | 1.2138 | 3.32% | 5.43% | -1.40% | 15.25% | -- | -- |
--
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌