哪個指數(shù)基金值得買 2019年指數(shù)基金收益排行榜10月29日
2019-10-29 14:27 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?指數(shù)基金買哪個好?哪些指數(shù)基金收益高?哪個指數(shù)基金值得買?2019年指數(shù)基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | |||||||||
512720 | 國泰中證計算機 | 10月28日 | 1.1592 | 1.1592 | 5.65% | 7.28% | 4.52% | 19.14% | -- | -- | -- |
512330 | 中證500信息 | 10月28日 | 0.9226 | 0.9226 | 4.72% | 7.05% | 2.08% | 19.96% | 14.95% | 62.32% | 6.31% |
1629 | 天弘中證計算機 | 10月28日 | 0.7713 | 0.7713 | 5.34% | 6.84% | 3.79% | 12.94% | 5.51% | 51.03% | 8.19% |
1630 | 天弘中證計算機 | 10月28日 | 0.7639 | 0.7639 | 5.35% | 6.84% | 3.78% | 12.89% | 5.42% | 50.73% | 7.74% |
2900 | 南方中證500 | 10月28日 | 1.0327 | 1.0327 | 4.49% | 6.69% | 2.11% | 18.62% | 13.92% | 57.76% | 4.79% |
165523 | 信誠中證信息安 | 10月28日 | 1.307 | -- | 4.90% | 6.69% | 2.83% | 9.56% | 0.77% | 43.04% | 0.04% |
4347 | 南方中證500 | 10月28日 | 1.0243 | 1.0243 | 4.49% | 6.69% | 2.06% | 18.48% | 13.68% | 57.13% | 3.96% |
515000 | 華寶中證科技龍 | 10月28日 | 1.2095 | 1.2095 | 3.42% | 6.61% | 4.18% | 20.52% | -- | -- | -- |
159939 | 廣發(fā)中證全指信 | 10月28日 | 1.1052 | 1.1052 | 4.03% | 6.23% | 2.63% | 14.68% | 8.56% | 49.84% | -6.01% |
7873 | 華寶科技ETF | 10月28日 | 1.0624 | 1.0624 | 3.24% | 6.20% | 4.02% | -- | -- | -- | -- |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌