設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月21日

2019-11-21 16:37 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
161030 富國(guó)中證體育產(chǎn) 11月20日 1.372 0.586 -0.65% 4.81% 3.31% 9.50% 19.10% 35.84%
5112 銀華中證全指醫(yī) 11月20日 1.4389 1.4389 0.32% 4.79% 10.25% 18.43% 32.85% 43.67%
160629 鵬華傳媒分級(jí) 11月20日 0.955 1.187 -0.73% 4.60% 2.80% 5.88% 7.18% 10.88%
512980 廣發(fā)中證傳媒E 11月20日 0.7699 0.7699 -0.80% 4.39% 2.35% 5.51% 5.80% 9.89%
501006 匯添富中證精準(zhǔn) 11月20日 1.0877 1.0877 -0.06% 4.32% 9.13% 19.19% 34.43% 46.35%
501005 匯添富中證精準(zhǔn) 11月20日 1.1029 1.1029 -0.05% 4.31% 9.15% 19.27% 34.65% 46.74%
161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主 11月20日 0.6458 0.6458 -0.14% 4.16% 1.30% 5.32% 5.64% 7.38%
164818 工銀中證傳媒指 11月20日 0.9505 0.2715 -0.76% 4.14% 2.06% 5.09% 5.41% 10.51%
4753 廣發(fā)中證傳媒E 11月20日 0.7753 0.7753 -0.74% 4.11% 2.17% 5.31% 5.61% 10.99%
4752 廣發(fā)中證傳媒E 11月20日 0.7727 0.7727 -0.74% 4.10% 2.17% 5.22% 5.52% 10.72%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。