設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月22

2019-11-22 17:20 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?哪些基金收益高?哪個(gè)基金值得買?2019年基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
6471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債 11月21日 1.8351 1.8351 0.03% 65.19% 65.25% 65.59% 67.56% 70.06%
792 招商定期寶六個(gè) 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
582002 東吳增利債券A 11月21日 1.189 1.529 0.08% 15.77% 4.48% 4.67% 4.76% 6.73%
582202 東吳增利債券C 11月21日 1.175 1.485 0.00% 15.65% 4.44% 4.35% 4.44% 6.43%
3446 英大睿鑫靈活A(yù) 11月21日 1.2689 1.3689 -0.11% 13.39% 16.40% 16.67% 17.76% 29.74%
3447 英大睿鑫靈活C 11月21日 1.2456 1.3456 -0.11% 13.00% 15.42% 15.77% 16.40% 29.00%
1740 光大保德信中國(guó) 11月21日 1.112 1.211 0.36% 5.40% 9.13% 7.86% 8.49% 11.65%
5825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū) 11月21日 1.5005 1.5005 -0.11% 4.96% 11.59% 18.21% 42.24% 57.81%
3550 泰達(dá)改革動(dòng)力混 11月21日 1.4193 1.4193 -0.50% 4.88% 5.54% 8.13% 12.85% 35.29%
5240 銀華文體娛樂(lè)量 11月21日 0.787 0.787 0.04% 4.85% 3.99% 9.03% 8.04% 12.22%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。